パフォーマンス
過去1年パフォーマンス
純資産総額変化
日経平均株価 25/09/02 15:45 | ![]() | 42,310.49円 (+121.70円) | ![]() |
TOPIX 25/09/02 15:30 | ![]() | 3,081.88円 (+18.69円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/09/02 20:06 | ![]() | 148.54-148.54 (+0.93%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,480億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,427億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,956億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,075億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,293億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,135億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 2,016億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,798億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,623億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,233億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)