大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | -1.13![]() |
グローバル | -0.23 ![]() |
エマージング | 3.41 ![]() |
||
北米 | -3.71 ![]() |
||
アジア・オセアニア | -1.28 ![]() |
||
欧州 | 7.22 ![]() |
||
中南米 | 8.61 ![]() |
||
業種 | -2.57 ![]() |
||
インデックス | -1.13 ![]() |
||
海外株式その他 | 3.98 ![]() |
||
海外債券 | -1.70![]() |
グローバル | -3.22 ![]() |
エマージング | 5.06 ![]() |
||
米ドル建 | -1.01 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | -2.20 ![]() |
||
欧州通貨建 | 2.61 ![]() |
||
インデックス | -4.59 ![]() |
||
海外債券その他 | 3.35 ![]() |
||
内外ハイブリッド | -3.76![]() |
転換社債 | -0.94 ![]() |
バランス | -1.87 ![]() |
||
ターゲットイヤー | -1.56 ![]() |
||
アセットアロケーション | -2.80 ![]() |
||
不動産投信 | -8.02 ![]() |
||
内外ハイブリッドその他 | -6.11 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 2.56 ![]() |
一般 | 2.70 ![]() |
スタイル | 4.18 ![]() |
||
業種 | 0.87 ![]() |
||
インデックス | 1.39 ![]() |
||
国内株式その他 | 3.73 ![]() |
||
国内債券 | -2.50 ![]() |
一般 | -3.32 ![]() |
インデックス | -3.41 ![]() |
||
国内債券その他 | -0.66 ![]() |
||
公社債投信 | -0.66 ![]() |
||
国内ハイブリッド | -3.55 ![]() |
バランス | -1.28 ![]() |
ターゲットイヤー | -1.30 ![]() |
||
アセットアロケーション | -2.39 ![]() |
||
不動産投信 | -6.37 ![]() |
||
その他 | 0.10 ![]() |
ロングショート | -1.68 ![]() |
上場投信 | 0.44 ![]() |
||
ブル/ベア | -2.94 ![]() |
||
マネープール | -0.04 ![]() |
||
限定追加型等 | -0.34 ![]() |
||
その他 | -1.18 ![]() |
-30.0% | -15.0% | 0% | 15.0% | 30% | ||
-30.0%以上 | ![]() |
30%以上 |
日経平均株価 23/02/01 15:15 | ![]() | 27,346.88円 (+19.77円) | ![]() |
TOPIX 23/02/01 15:00 | ![]() | 1,972.23円 (-3.04円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 23/02/01 15:34 | ![]() | 130.25-130.26 (+0.12%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 6,888億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 3,241億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 3,165億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,124億円 |
ダイワ上場投信- 日経225 | 2,514億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,648億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,078億円 |
グローバルESGハイクオリティ成長株式F | 810億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 763億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 737億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)