大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | -2.97![]() |
グローバル | -1.34 ![]() |
エマージング | 2.79 ![]() |
||
北米 | -6.90 ![]() |
||
アジア・オセアニア | -4.78 ![]() |
||
欧州 | 10.15 ![]() |
||
中南米 | 10.70 ![]() |
||
業種 | -3.05 ![]() |
||
インデックス | -3.43 ![]() |
||
海外株式その他 | -0.71 ![]() |
||
海外債券 | -1.08![]() |
グローバル | -0.93 ![]() |
エマージング | 0.45 ![]() |
||
米ドル建 | -2.46 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | -0.92 ![]() |
||
欧州通貨建 | 3.28 ![]() |
||
インデックス | -0.72 ![]() |
||
海外債券その他 | 2.13 ![]() |
||
海外ハイブリッド | -2.02![]() |
転換社債 | 0.60 ![]() |
バランス | -0.38 ![]() |
||
ターゲットイヤー | -1.00 ![]() |
||
アセットアロケーション | -1.51 ![]() |
||
不動産投信 | -5.64 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | -6.59 ![]() |
-30.0% | -15.0% | 0% | 15.0% | 30% | ||
-30.0%以上 | ![]() |
30%以上 |
日経平均株価 25/06/13 15:45 | ![]() | 37,834.25円 (-338.84円) | ![]() |
TOPIX 25/06/13 15:30 | ![]() | 2,756.47円 (-26.50円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/06/14 01:54 | ![]() | 144.01-144.01 (+0.34%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 9,234億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,150億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,489億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,859億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,960億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,909億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 2,611億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,298億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,078億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)