大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 0.07![]() |
グローバル | 1.16 ![]() |
エマージング | 4.60 ![]() |
||
北米 | -3.97 ![]() |
||
アジア・オセアニア | -4.19 ![]() |
||
欧州 | 11.57 ![]() |
||
中南米 | 22.85 ![]() |
||
業種 | 0.91 ![]() |
||
インデックス | -0.83 ![]() |
||
海外株式その他 | 4.13 ![]() |
||
海外債券 | -0.70![]() |
グローバル | -0.81 ![]() |
エマージング | 1.64 ![]() |
||
米ドル建 | -2.85 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | -1.93 ![]() |
||
欧州通貨建 | 3.65 ![]() |
||
インデックス | -1.60 ![]() |
||
海外債券その他 | 7.88 ![]() |
||
海外ハイブリッド | -0.37![]() |
転換社債 | 1.56 ![]() |
バランス | 0.47 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 0.06 ![]() |
||
アセットアロケーション | 0.09 ![]() |
||
不動産投信 | -3.40 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | -4.17 ![]() |
-30.0% | -15.0% | 0% | 15.0% | 30% | ||
-30.0%以上 | ![]() |
30%以上 |
日経平均株価 25/07/08 14:02 | ![]() | 39,688.41円 (+100.73円) | ![]() |
TOPIX 25/07/08 14:02 | ![]() | 2,816.23円 (+4.51円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/07/08 14:15 | ![]() | 146.07-146.07 (+0.03%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 6,889億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,682億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,289億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,110億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,530億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,843億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,068億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,596億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,585億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,554億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)