大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 1.92 | グローバル | 2.16 |
エマージング | -4.65 | ||
北米 | 4.83 | ||
アジア・オセアニア | -4.70 | ||
欧州 | -4.78 | ||
中南米 | -17.17 | ||
業種 | 2.41 | ||
インデックス | 3.50 | ||
海外株式その他 | -0.87 | ||
海外債券 | -1.79 | グローバル | -2.61 |
エマージング | -1.15 | ||
米ドル建 | 0.14 | ||
アジア・オセアニア通貨建 | -4.31 | ||
欧州通貨建 | -2.63 | ||
インデックス | -2.00 | ||
海外債券その他 | -8.43 | ||
海外ハイブリッド | -0.90 | 転換社債 | -1.29 |
バランス | -1.49 | ||
ターゲットイヤー | -0.74 | ||
アセットアロケーション | -0.70 | ||
不動産投信 | -0.30 | ||
海外ハイブリッドその他 | 0.18 |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | -4.95 | 一般 | -5.51 |
スタイル | -4.33 | ||
業種 | -5.04 | ||
インデックス | -4.81 | ||
国内株式その他 | -7.57 | ||
国内債券 | -0.32 | 一般 | -0.24 |
インデックス | -0.63 | ||
国内債券その他 | -1.23 | ||
公社債投信 | -1.23 | ||
国内ハイブリッド | -2.17 | バランス | -1.39 |
ターゲットイヤー | -1.19 | ||
アセットアロケーション | -2.24 | ||
不動産投信 | -3.30 | ||
その他 | -2.47 | ロングショート | -3.71 |
上場投信 | -3.39 | ||
ブル/ベア | -6.65 | ||
マネープール | 0.12 | ||
限定追加型等 | 0.40 | ||
その他 | 4.44 |
-30.0% | -15.0% | 0% | 15.0% | 30% | ||
-30.0%以上 | 30%以上 |
日経平均株価 25/01/17 15:45 | 38,451.46円 (-121.14円) | ||
TOPIX 25/01/17 15:30 | 2,679.42円 (-8.89円) | ||
円相場(USD/JPY) 25/01/18 06:39 | 156.22-156.22 (+0.70%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 7,820億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,797億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,198億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,192億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,814億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 3,240億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,246億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,195億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,381億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 1,296億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)