日経平均株価 23/02/01 14:38 | ![]() | 27,347.18円 (+20.07円) | ![]() |
TOPIX 23/02/01 14:38 | ![]() | 1,973.36円 (-1.91円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 23/02/01 14:57 | ![]() | 130.30-130.31 (+0.17%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 6,888億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 3,241億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 3,165億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,124億円 |
ダイワ上場投信- 日経225 | 2,514億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,648億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,078億円 |
グローバルESGハイクオリティ成長株式F | 810億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 763億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 737億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)