リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 28.23 | 13.29 | 2.12 |
海外ハイブリッドその他 | 21.34 | 10.53 | 2.03 |
バランス | 15.88 | 9.05 | 1.75 |
ターゲットイヤー | 14.99 | 8.35 | 1.80 |
アセットアロケーション | 14.37 | 7.18 | 2.00 |
転換社債 | 8.61 | 7.96 | 1.08 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 34.36 | 17.66 | 1.95 |
バランス | 25.49 | 9.55 | 2.67 |
海外ハイブリッドその他 | 23.89 | 16.50 | 1.45 |
ターゲットイヤー | 23.01 | 8.81 | 2.61 |
アセットアロケーション | 12.74 | 7.69 | 1.66 |
転換社債 | 3.46 | 11.22 | 0.31 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 51.33 | 23.31 | 2.20 |
バランス | 48.91 | 11.50 | 4.25 |
海外ハイブリッドその他 | 46.64 | 22.08 | 2.11 |
ターゲットイヤー | 45.66 | 10.59 | 4.31 |
転換社債 | 35.82 | 12.14 | 2.95 |
アセットアロケーション | 27.43 | 9.17 | 2.99 |
日経平均株価 24/10/11 15:15 | 39,605.80円 (+224.91円) | ||
TOPIX 24/10/11 15:00 | 2,706.20円 (-6.47円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/10/12 05:39 | 149.14-149.14 (+0.41%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,099億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,862億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 541億円 |
グローバルXグローバルリーダーズ- 日本 | 493億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 457億円 |
外国株式SMTBセレクション(SMA専用 | 433億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 409億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 371億円 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式F(為 | 353億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 325億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)