リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 2.38 | 14.94 | 0.16 |
海外ハイブリッドその他 | -0.24 | 12.79 | -0.02 |
バランス | -1.09 | 9.87 | -0.11 |
ターゲットイヤー | -1.09 | 9.08 | -0.12 |
アセットアロケーション | -1.26 | 8.21 | -0.15 |
転換社債 | -1.88 | 8.76 | -0.21 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 15.43 | 9.60 | 1.61 |
ターゲットイヤー | 14.33 | 8.84 | 1.62 |
アセットアロケーション | 5.85 | 7.94 | 0.74 |
転換社債 | 3.22 | 10.27 | 0.31 |
海外ハイブリッドその他 | -1.81 | 16.36 | -0.11 |
不動産投信 | -3.60 | 17.70 | -0.20 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 82.61 | 17.85 | 4.63 |
海外ハイブリッドその他 | 72.38 | 16.33 | 4.43 |
バランス | 53.56 | 9.17 | 5.84 |
ターゲットイヤー | 48.17 | 8.50 | 5.67 |
転換社債 | 41.62 | 10.76 | 3.87 |
アセットアロケーション | 29.58 | 7.39 | 4.00 |
日経平均株価 25/04/23 15:45 | ![]() | 34,868.63円 (+648.03円) | ![]() |
TOPIX 25/04/23 15:30 | ![]() | 2,584.32円 (+52.20円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/04/23 16:45 | ![]() | 141.83-141.83 (-0.49%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 2,831億円 |
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 1,799億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,255億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 517億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 514億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 504億円 |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 395億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 383億円 |
HSBCインド・インフラ株式オープン | 346億円 |
野村インド株投資 | 255億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)