リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 8.32 | 9.73 | 0.86 |
アセットアロケーション | 1.21 | 6.92 | 0.17 |
バランス | -0.39 | 8.35 | -0.05 |
ターゲットイヤー | -0.77 | 6.24 | -0.12 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 22.11 | 7.20 | 3.07 |
ターゲットイヤー | 15.72 | 5.66 | 2.78 |
アセットアロケーション | 11.24 | 5.95 | 1.89 |
不動産投信 | 5.04 | 10.56 | 0.48 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 38.44 | 7.08 | 5.43 |
不動産投信 | 32.20 | 11.22 | 2.87 |
ターゲットイヤー | 28.03 | 5.66 | 4.95 |
アセットアロケーション | 18.92 | 5.72 | 3.31 |
日経平均株価 25/07/08 13:59 | ![]() | 39,696.64円 (+108.96円) | ![]() |
TOPIX 25/07/08 13:59 | ![]() | 2,816.95円 (+5.23円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/07/08 14:13 | ![]() | 146.09-146.09 (+0.04%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 6,889億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,682億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,289億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,110億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,530億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,843億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,068億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,596億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,585億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,554億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)