日経平均株価 21/04/12 14:34 | ![]() | 29,600.49円 (-167.57円) | ![]() |
TOPIX 21/04/12 14:34 | ![]() | 1,958.76円 (-0.71円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 21/04/12 14:52 | ![]() | 109.56-109.56 (-0.09%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,044億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,271億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 5,125億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,679億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 1,176億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 819億円 |
NEXT FUNDS JPX日経インデッ | 785億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 774億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 722億円 |
ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月 | 686億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)