リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 10.68 | 12.06 | 0.89 |
海外ハイブリッドその他 | 10.14 | 9.73 | 1.04 |
バランス | 7.62 | 8.77 | 0.87 |
ターゲットイヤー | 7.45 | 8.06 | 0.92 |
アセットアロケーション | 7.37 | 6.86 | 1.07 |
転換社債 | 5.33 | 7.61 | 0.70 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 25.48 | 9.45 | 2.70 |
ターゲットイヤー | 23.22 | 8.71 | 2.67 |
不動産投信 | 22.98 | 17.21 | 1.34 |
海外ハイブリッドその他 | 19.28 | 15.96 | 1.21 |
アセットアロケーション | 13.62 | 7.59 | 1.79 |
転換社債 | 10.25 | 10.47 | 0.98 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 42.37 | 11.56 | 3.67 |
ターゲットイヤー | 39.59 | 10.64 | 3.72 |
不動産投信 | 39.21 | 23.36 | 1.68 |
海外ハイブリッドその他 | 36.44 | 22.03 | 1.65 |
転換社債 | 28.44 | 12.10 | 2.35 |
アセットアロケーション | 23.11 | 9.22 | 2.51 |
日経平均株価 25/02/12 15:45 | ![]() | 38,963.70円 (+162.53円) | ![]() |
TOPIX 25/02/12 15:30 | ![]() | 2,733.33円 (+0.32円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/02/13 06:02 | ![]() | 154.43-154.43 (+1.27%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,820億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 3,625億円 |
iFreeNEXT FANG+インデック | 1,002億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 847億円 |
楽天・プラス・S&P500インデックスF | 573億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 465億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 452億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 395億円 |
東京海上・宇宙関連株式F(為替ヘッジなし | 358億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 331億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)