リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
転換社債 | 37.48 | 10.23 | 3.66 |
不動産投信 | 28.31 | 21.41 | 1.32 |
内外ハイブリッドその他 | 27.43 | 17.91 | 1.53 |
バランス | 24.52 | 8.58 | 2.86 |
ターゲットイヤー | 22.56 | 7.95 | 2.84 |
アセットアロケーション | 18.16 | 6.70 | 2.71 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
転換社債 | 23.23 | 11.50 | 2.02 |
不動産投信 | 21.94 | 25.43 | 0.86 |
内外ハイブリッドその他 | 21.71 | 22.91 | 0.95 |
バランス | 19.68 | 12.49 | 1.58 |
ターゲットイヤー | 17.69 | 11.70 | 1.51 |
アセットアロケーション | 14.91 | 9.85 | 1.51 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
転換社債 | 44.09 | 10.59 | 4.16 |
バランス | 37.34 | 11.39 | 3.28 |
ターゲットイヤー | 36.20 | 10.59 | 3.42 |
内外ハイブリッドその他 | 34.74 | 18.74 | 1.85 |
アセットアロケーション | 26.10 | 8.82 | 2.96 |
不動産投信 | 25.68 | 21.39 | 1.20 |
日経平均株価 21/04/12 15:15 | ![]() | 29,538.73円 (-229.33円) | ![]() |
TOPIX 21/04/12 15:00 | ![]() | 1,954.59円 (-4.88円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 21/04/12 16:09 | ![]() | 109.56-109.56 (-0.08%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,044億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,271億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 5,125億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,679億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 1,176億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 819億円 |
NEXT FUNDS JPX日経インデッ | 785億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 774億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 722億円 |
ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月 | 686億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)