リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
転換社債 | 1.45 | 9.61 | 0.15 |
ターゲットイヤー | 0.53 | 9.40 | 0.06 |
アセットアロケーション | 0.42 | 8.42 | 0.05 |
バランス | 0.26 | 10.18 | 0.03 |
不動産投信 | -0.83 | 14.90 | -0.06 |
海外ハイブリッドその他 | -1.81 | 12.84 | -0.14 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 29.36 | 8.93 | 3.29 |
ターゲットイヤー | 27.52 | 8.19 | 3.36 |
転換社債 | 21.18 | 9.14 | 2.32 |
海外ハイブリッドその他 | 18.82 | 13.90 | 1.35 |
アセットアロケーション | 18.63 | 7.36 | 2.53 |
不動産投信 | 17.57 | 16.18 | 1.09 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 80.36 | 16.60 | 4.84 |
海外ハイブリッドその他 | 69.35 | 15.28 | 4.54 |
バランス | 54.78 | 8.96 | 6.11 |
ターゲットイヤー | 50.80 | 8.36 | 6.08 |
転換社債 | 32.71 | 11.44 | 2.86 |
アセットアロケーション | 31.44 | 7.28 | 4.32 |
日経平均株価 25/07/11 15:45 | ![]() | 39,569.68円 (-76.68円) | ![]() |
TOPIX 25/07/11 15:30 | ![]() | 2,823.24円 (+10.90円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/07/12 02:19 | ![]() | 147.38-147.38 (+0.78%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 6,889億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,682億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,289億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,110億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,530億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,843億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,068億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,596億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,585億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,554億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)