リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
ターゲットイヤー | -0.07 | 9.37 | -0.01 |
バランス | -0.54 | 10.16 | -0.05 |
不動産投信 | -0.70 | 14.74 | -0.05 |
転換社債 | -0.76 | 9.13 | -0.08 |
アセットアロケーション | -0.77 | 8.42 | -0.09 |
海外ハイブリッドその他 | -1.53 | 12.80 | -0.12 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 24.91 | 9.49 | 2.62 |
ターゲットイヤー | 23.26 | 8.74 | 2.66 |
転換社債 | 17.16 | 9.68 | 1.77 |
海外ハイブリッドその他 | 15.10 | 14.96 | 1.01 |
不動産投信 | 13.81 | 17.00 | 0.81 |
アセットアロケーション | 13.43 | 7.84 | 1.71 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 73.84 | 17.26 | 4.28 |
海外ハイブリッドその他 | 64.66 | 15.82 | 4.09 |
バランス | 51.29 | 9.11 | 5.63 |
ターゲットイヤー | 47.37 | 8.47 | 5.59 |
転換社債 | 35.54 | 10.97 | 3.24 |
アセットアロケーション | 29.19 | 7.36 | 3.97 |
日経平均株価 25/05/30 15:45 | ![]() | 37,965.10円 (-467.88円) | ![]() |
TOPIX 25/05/30 15:30 | ![]() | 2,801.57円 (-10.45円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/05/31 05:39 | ![]() | 144.01-144.01 (-0.07%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 9,234億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,150億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,489億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,859億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,960億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,909億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 2,611億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,298億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,078億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)