リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 4.62 | 12.58 | 0.37 |
海外ハイブリッドその他 | 3.53 | 10.34 | 0.34 |
転換社債 | 2.75 | 7.95 | 0.35 |
バランス | 2.44 | 8.76 | 0.28 |
アセットアロケーション | 1.93 | 7.11 | 0.27 |
ターゲットイヤー | 1.74 | 8.11 | 0.21 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 22.94 | 9.16 | 2.50 |
ターゲットイヤー | 20.44 | 8.43 | 2.42 |
海外ハイブリッドその他 | 12.65 | 15.76 | 0.80 |
アセットアロケーション | 11.61 | 7.52 | 1.54 |
不動産投信 | 11.58 | 17.06 | 0.68 |
転換社債 | 9.25 | 10.03 | 0.92 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 114.00 | 19.08 | 5.97 |
海外ハイブリッドその他 | 109.26 | 18.02 | 6.06 |
バランス | 69.41 | 9.17 | 7.57 |
ターゲットイヤー | 62.02 | 8.47 | 7.32 |
転換社債 | 57.74 | 10.77 | 5.36 |
アセットアロケーション | 41.52 | 7.32 | 5.67 |
日経平均株価 25/04/01 15:45 | ![]() | 35,624.48円 (+6.92円) | ![]() |
TOPIX 25/04/01 15:30 | ![]() | 2,661.73円 (+3.00円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/04/02 05:54 | ![]() | 149.62-149.62 (-0.18%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 2,831億円 |
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 1,799億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,255億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 517億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 514億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 504億円 |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 395億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 383億円 |
HSBCインド・インフラ株式オープン | 346億円 |
野村インド株投資 | 255億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)