
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 15.32 | 8.56 | 1.79 |
| 転換社債 | 14.61 | 8.17 | 1.79 |
| アセットアロケーション | 12.86 | 7.54 | 1.71 |
| ターゲットイヤー | 12.65 | 7.89 | 1.60 |
| 不動産投信 | 8.20 | 13.34 | 0.61 |
| 海外ハイブリッドその他 | 4.92 | 11.72 | 0.42 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 49.26 | 8.35 | 5.90 |
| ターゲットイヤー | 43.95 | 7.69 | 5.72 |
| 不動産投信 | 38.47 | 14.23 | 2.70 |
| 転換社債 | 35.58 | 7.46 | 4.77 |
| アセットアロケーション | 35.58 | 6.84 | 5.20 |
| 海外ハイブリッドその他 | 32.75 | 12.07 | 2.71 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 80.47 | 15.84 | 5.08 |
| 海外ハイブリッドその他 | 68.96 | 14.66 | 4.70 |
| バランス | 59.39 | 8.80 | 6.75 |
| ターゲットイヤー | 51.71 | 8.17 | 6.33 |
| アセットアロケーション | 36.62 | 7.15 | 5.12 |
| 転換社債 | 21.18 | 10.51 | 2.02 |
| 日経平均株価 26/01/16 15:45 | ![]() | 53,936.17円 (-174.33円) | ![]() |
| TOPIX 26/01/16 15:30 | ![]() | 3,658.68円 (-10.30円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/01/17 06:39 | ![]() | 158.11-158.11 (-0.34%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,649億円 |
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,792億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,992億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,999億円 |
| iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 1,868億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,755億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,433億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 1,038億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 744億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 556億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260118151707319)