リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 22.87 | 12.09 | 1.89 |
海外ハイブリッドその他 | 19.46 | 9.73 | 2.00 |
バランス | 13.13 | 8.48 | 1.55 |
ターゲットイヤー | 12.80 | 7.86 | 1.63 |
アセットアロケーション | 12.08 | 6.64 | 1.82 |
転換社債 | 8.39 | 7.53 | 1.11 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 27.19 | 17.62 | 1.54 |
バランス | 23.78 | 9.52 | 2.50 |
ターゲットイヤー | 21.12 | 8.81 | 2.40 |
海外ハイブリッドその他 | 20.76 | 16.46 | 1.26 |
アセットアロケーション | 11.14 | 7.70 | 1.45 |
転換社債 | 2.63 | 11.10 | 0.24 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 55.21 | 23.35 | 2.36 |
海外ハイブリッドその他 | 53.02 | 22.11 | 2.40 |
バランス | 48.53 | 11.51 | 4.22 |
ターゲットイヤー | 44.86 | 10.60 | 4.23 |
転換社債 | 36.09 | 12.12 | 2.98 |
アセットアロケーション | 28.05 | 9.19 | 3.05 |
日経平均株価 24/11/21 15:45 | 38,026.17円 (-326.17円) | ||
TOPIX 24/11/21 15:30 | 2,682.81円 (-15.48円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/11/21 17:42 | 154.48-154.49 (-0.61%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,127億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 5,194億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,376億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,300億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,713億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 1,768億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,651億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 1,565億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)