
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 14.66 | 8.59 | 1.71 |
| 転換社債 | 13.62 | 8.04 | 1.69 |
| ターゲットイヤー | 12.03 | 7.94 | 1.52 |
| アセットアロケーション | 11.55 | 7.52 | 1.54 |
| 不動産投信 | 3.30 | 14.00 | 0.24 |
| 海外ハイブリッドその他 | 1.74 | 12.13 | 0.14 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 42.45 | 8.62 | 4.92 |
| ターゲットイヤー | 37.87 | 7.85 | 4.82 |
| 不動産投信 | 34.82 | 14.79 | 2.35 |
| アセットアロケーション | 30.28 | 7.03 | 4.31 |
| 海外ハイブリッドその他 | 29.94 | 12.59 | 2.38 |
| 転換社債 | 29.45 | 7.72 | 3.81 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 81.81 | 15.85 | 5.16 |
| 海外ハイブリッドその他 | 69.28 | 14.67 | 4.72 |
| バランス | 60.86 | 8.79 | 6.92 |
| ターゲットイヤー | 53.59 | 8.16 | 6.57 |
| アセットアロケーション | 37.27 | 7.13 | 5.23 |
| 転換社債 | 24.17 | 10.53 | 2.30 |
| 日経平均株価 25/12/02 15:45 | ![]() | 49,303.45円 (+0.17円) | ![]() |
| TOPIX 25/12/02 15:30 | ![]() | 3,341.06円 (+2.73円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 25/12/03 06:07 | ![]() | 155.87-155.87 (+0.25%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,210億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,013億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,822億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 799億円 |
| NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 770億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 763億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 746億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 745億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 643億円 |
| SBI・V・S&P500インデックスF《 | 515億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20251203060858202)