リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
転換社債 | 12.25 | 8.26 | 1.48 |
バランス | 9.04 | 8.63 | 1.05 |
ターゲットイヤー | 7.68 | 8.08 | 0.95 |
アセットアロケーション | 6.69 | 7.29 | 0.92 |
海外ハイブリッドその他 | 2.77 | 12.16 | 0.23 |
不動産投信 | 2.66 | 13.95 | 0.19 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 31.87 | 8.82 | 3.61 |
ターゲットイヤー | 29.62 | 8.03 | 3.69 |
転換社債 | 21.96 | 8.91 | 2.46 |
アセットアロケーション | 20.65 | 7.21 | 2.86 |
不動産投信 | 17.80 | 15.87 | 1.12 |
海外ハイブリッドその他 | 16.70 | 13.53 | 1.23 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 74.41 | 16.56 | 4.49 |
海外ハイブリッドその他 | 63.29 | 15.24 | 4.15 |
バランス | 54.63 | 8.87 | 6.16 |
ターゲットイヤー | 50.30 | 8.27 | 6.08 |
転換社債 | 32.20 | 11.38 | 2.83 |
アセットアロケーション | 30.47 | 7.22 | 4.22 |
日経平均株価 25/09/02 15:45 | ![]() | 42,310.49円 (+121.70円) | ![]() |
TOPIX 25/09/02 15:30 | ![]() | 3,081.88円 (+18.69円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/09/02 20:10 | ![]() | 148.58-148.58 (+0.96%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,480億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,427億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,956億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,075億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,293億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,135億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 2,016億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,798億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,623億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,233億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)