
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 14.59 | 8.61 | 1.69 |
| 転換社債 | 13.91 | 8.10 | 1.72 |
| アセットアロケーション | 13.01 | 7.55 | 1.72 |
| ターゲットイヤー | 11.86 | 7.89 | 1.50 |
| 不動産投信 | 7.22 | 13.69 | 0.53 |
| 海外ハイブリッドその他 | 3.72 | 12.05 | 0.31 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 46.11 | 8.40 | 5.49 |
| ターゲットイヤー | 40.85 | 7.71 | 5.30 |
| アセットアロケーション | 34.45 | 6.87 | 5.01 |
| 転換社債 | 31.05 | 7.40 | 4.20 |
| 不動産投信 | 29.97 | 14.08 | 2.13 |
| 海外ハイブリッドその他 | 27.00 | 11.96 | 2.26 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 72.21 | 15.89 | 4.54 |
| 海外ハイブリッドその他 | 59.62 | 14.66 | 4.07 |
| バランス | 57.22 | 8.83 | 6.48 |
| ターゲットイヤー | 50.10 | 8.17 | 6.13 |
| アセットアロケーション | 36.65 | 7.17 | 5.11 |
| 転換社債 | 17.35 | 10.41 | 1.67 |
| 日経平均株価 26/02/06 13:54 | ![]() | 53,920.40円 (+102.36円) | ![]() |
| TOPIX 26/02/06 13:54 | ![]() | 3,675.48円 (+23.07円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/02/06 14:08 | ![]() | 156.62-156.62 (-0.28%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 12,101億円 |
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 8,642億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 6,847億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,897億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 5,793億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 4,797億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,506億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 3,147億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,023億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 1,994億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260206140935822)