リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
転換社債 | 15.84 | 8.06 | 1.97 |
バランス | 12.82 | 8.49 | 1.51 |
ターゲットイヤー | 11.11 | 7.93 | 1.40 |
アセットアロケーション | 9.54 | 7.26 | 1.31 |
海外ハイブリッドその他 | 4.08 | 12.17 | 0.34 |
不動産投信 | 2.96 | 13.96 | 0.21 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 32.85 | 8.72 | 3.77 |
ターゲットイヤー | 30.88 | 7.96 | 3.88 |
アセットアロケーション | 22.12 | 7.16 | 3.09 |
転換社債 | 20.37 | 8.81 | 2.31 |
不動産投信 | 19.92 | 15.52 | 1.28 |
海外ハイブリッドその他 | 18.52 | 13.23 | 1.40 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 79.56 | 16.54 | 4.81 |
海外ハイブリッドその他 | 67.62 | 15.22 | 4.44 |
バランス | 58.47 | 8.87 | 6.59 |
ターゲットイヤー | 53.21 | 8.27 | 6.43 |
転換社債 | 36.55 | 11.35 | 3.22 |
アセットアロケーション | 33.85 | 7.22 | 4.69 |
日経平均株価 25/09/17 15:45 | ![]() | 44,790.38円 (-111.89円) | ![]() |
TOPIX 25/09/17 15:30 | ![]() | 3,145.83円 (-22.53円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/09/18 07:22 | ![]() | 146.95-146.95 (+0.03%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,480億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,427億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,956億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,075億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,293億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,135億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 2,016億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,798億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,623億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,233億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)