リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
転換社債 | 12.29 | 7.83 | 1.57 |
バランス | 9.81 | 8.45 | 1.16 |
ターゲットイヤー | 8.37 | 7.81 | 1.07 |
アセットアロケーション | 8.21 | 7.34 | 1.12 |
海外ハイブリッドその他 | -0.30 | 11.92 | -0.03 |
不動産投信 | -0.82 | 13.58 | -0.06 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 38.91 | 8.55 | 4.55 |
ターゲットイヤー | 36.03 | 7.80 | 4.62 |
不動産投信 | 32.89 | 14.80 | 2.22 |
アセットアロケーション | 29.28 | 6.96 | 4.21 |
海外ハイブリッドその他 | 28.49 | 12.67 | 2.25 |
転換社債 | 26.61 | 7.60 | 3.50 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 85.74 | 16.15 | 5.31 |
海外ハイブリッドその他 | 71.38 | 14.83 | 4.81 |
バランス | 61.70 | 8.88 | 6.95 |
ターゲットイヤー | 55.68 | 8.26 | 6.74 |
アセットアロケーション | 37.82 | 7.21 | 5.25 |
転換社債 | 27.98 | 10.60 | 2.64 |
日経平均株価 25/10/23 09:41 | ![]() | 48,607.55円 (-700.24円) | ![]() |
TOPIX 25/10/23 09:41 | ![]() | 3,241.90円 (-24.53円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/10/23 09:54 | ![]() | 152.19-152.19 (+0.20%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 8,747億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 7,456億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,984億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 4,749億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,716億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,371億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,422億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,112億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,882億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 1,605億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)