
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 12.99 | 8.66 | 1.50 |
| 転換社債 | 11.94 | 8.05 | 1.48 |
| アセットアロケーション | 10.99 | 7.53 | 1.46 |
| ターゲットイヤー | 10.60 | 7.99 | 1.33 |
| 不動産投信 | 6.67 | 13.58 | 0.49 |
| 海外ハイブリッドその他 | 3.58 | 11.85 | 0.30 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 47.31 | 8.32 | 5.69 |
| ターゲットイヤー | 42.18 | 7.66 | 5.51 |
| 不動産投信 | 40.99 | 14.31 | 2.86 |
| 海外ハイブリッドその他 | 35.66 | 12.20 | 2.92 |
| 転換社債 | 34.46 | 7.42 | 4.64 |
| アセットアロケーション | 34.31 | 6.81 | 5.04 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 76.83 | 15.85 | 4.85 |
| 海外ハイブリッドその他 | 66.46 | 14.66 | 4.53 |
| バランス | 59.22 | 8.80 | 6.73 |
| ターゲットイヤー | 52.10 | 8.17 | 6.38 |
| アセットアロケーション | 35.93 | 7.13 | 5.04 |
| 転換社債 | 20.57 | 10.51 | 1.96 |
| 日経平均株価 25/12/22 15:45 | ![]() | 50,402.39円 (+895.18円) | ![]() |
| TOPIX 25/12/22 15:30 | ![]() | 3,405.17円 (+21.51円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 25/12/23 01:31 | ![]() | 156.94-156.94 (-0.51%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,210億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,013億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,822億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 799億円 |
| NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 770億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 763億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 746億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 745億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 643億円 |
| SBI・V・S&P500インデックスF《 | 515億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20251223013232588)