
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 18.58 | 8.58 | 2.17 |
| 転換社債 | 16.81 | 8.05 | 2.09 |
| アセットアロケーション | 15.34 | 7.61 | 2.02 |
| ターゲットイヤー | 15.16 | 7.91 | 1.92 |
| 不動産投信 | 11.54 | 13.53 | 0.85 |
| 海外ハイブリッドその他 | 7.70 | 11.94 | 0.64 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 52.18 | 8.39 | 6.22 |
| ターゲットイヤー | 46.06 | 7.71 | 5.97 |
| 不動産投信 | 44.27 | 14.26 | 3.10 |
| 海外ハイブリッドその他 | 38.21 | 12.09 | 3.16 |
| アセットアロケーション | 37.98 | 6.88 | 5.52 |
| 転換社債 | 37.06 | 7.46 | 4.97 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 83.09 | 15.87 | 5.24 |
| 海外ハイブリッドその他 | 69.78 | 14.67 | 4.76 |
| バランス | 61.79 | 8.83 | 7.00 |
| ターゲットイヤー | 53.60 | 8.19 | 6.54 |
| アセットアロケーション | 38.41 | 7.18 | 5.35 |
| 転換社債 | 21.06 | 10.51 | 2.00 |
| 日経平均株価 26/01/23 11:30 | ![]() | 53,870.35円 (+181.46円) | ![]() |
| TOPIX 26/01/23 11:30 | ![]() | 3,638.01円 (+21.63円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/01/23 12:08 | ![]() | 158.70-158.71 (+0.18%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,649億円 |
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,792億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,992億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,999億円 |
| iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 1,868億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,755億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,433億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 1,038億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 744億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 556億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260123120935736)