リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
転換社債 | 1.00 | 9.57 | 0.10 |
不動産投信 | 0.96 | 14.84 | 0.06 |
ターゲットイヤー | 0.62 | 9.40 | 0.07 |
バランス | 0.56 | 10.19 | 0.05 |
アセットアロケーション | 0.10 | 8.39 | 0.01 |
海外ハイブリッドその他 | -1.53 | 12.80 | -0.12 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 28.33 | 8.91 | 3.18 |
ターゲットイヤー | 26.66 | 8.18 | 3.26 |
転換社債 | 19.34 | 9.12 | 2.12 |
不動産投信 | 19.22 | 16.15 | 1.19 |
海外ハイブリッドその他 | 18.69 | 13.89 | 1.35 |
アセットアロケーション | 17.73 | 7.35 | 2.41 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 79.32 | 16.70 | 4.75 |
海外ハイブリッドその他 | 67.67 | 15.33 | 4.41 |
バランス | 52.89 | 8.95 | 5.91 |
ターゲットイヤー | 48.87 | 8.35 | 5.85 |
転換社債 | 35.33 | 11.49 | 3.07 |
アセットアロケーション | 30.61 | 7.28 | 4.20 |
日経平均株価 25/06/30 14:41 | ![]() | 40,478.91円 (+328.12円) | ![]() |
TOPIX 25/06/30 14:41 | ![]() | 2,851.91円 (+11.37円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/06/30 14:55 | ![]() | 143.89-143.89 (-0.54%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 9,234億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,150億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,489億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,859億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,960億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,909億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 2,611億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,298億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,078億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)