リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 15.83 | 9.51 | 1.66 |
アセットアロケーション | 9.48 | 5.84 | 1.62 |
バランス | 9.02 | 6.87 | 1.31 |
ターゲットイヤー | 5.72 | 5.09 | 1.12 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 25.21 | 7.07 | 3.57 |
ターゲットイヤー | 17.44 | 5.53 | 3.15 |
アセットアロケーション | 16.37 | 5.98 | 2.74 |
不動産投信 | 8.73 | 10.73 | 0.81 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 41.45 | 11.26 | 3.68 |
バランス | 40.34 | 7.00 | 5.76 |
ターゲットイヤー | 28.69 | 5.58 | 5.14 |
アセットアロケーション | 22.56 | 5.72 | 3.94 |
日経平均株価 25/09/18 10:48 | ![]() | 45,178.00円 (+387.62円) | ![]() |
TOPIX 25/09/18 10:48 | ![]() | 3,158.62円 (+12.79円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/09/18 11:02 | ![]() | 147.03-147.03 (+0.09%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,480億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,427億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,956億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,075億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,293億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,135億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 2,016億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,798億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,623億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,233億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)