
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 22.27 | 9.32 | 2.39 |
| アセットアロケーション | 10.29 | 5.61 | 1.83 |
| バランス | 10.19 | 6.80 | 1.50 |
| ターゲットイヤー | 6.44 | 4.99 | 1.29 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 30.72 | 6.99 | 4.39 |
| ターゲットイヤー | 21.21 | 5.43 | 3.91 |
| アセットアロケーション | 19.16 | 5.93 | 3.23 |
| 不動産投信 | 14.89 | 10.07 | 1.48 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 44.57 | 11.09 | 4.02 |
| バランス | 44.26 | 6.94 | 6.38 |
| ターゲットイヤー | 31.06 | 5.51 | 5.64 |
| アセットアロケーション | 23.65 | 5.71 | 4.14 |
| 日経平均株価 25/11/07 15:45 | ![]() | 50,276.37円 (-607.31円) | ![]() |
| TOPIX 25/11/07 15:30 | ![]() | 3,298.85円 (-14.60円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 25/11/08 06:39 | ![]() | 153.47-153.47 (+0.26%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 19,866億円 |
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 18,161億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 9,853億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 9,740億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 9,341億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 7,720億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 6,898億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,694億円 |
| MAXIS日経225上場投信 | 4,364億円 |
| MAXISトピックス上場投信 | 4,233億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20251109001022211)