
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 24.50 | 9.50 | 2.58 |
| アセットアロケーション | 16.75 | 5.75 | 2.91 |
| バランス | 14.08 | 6.73 | 2.09 |
| ターゲットイヤー | 8.96 | 4.92 | 1.82 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 35.88 | 6.96 | 5.16 |
| アセットアロケーション | 27.69 | 5.76 | 4.81 |
| ターゲットイヤー | 24.11 | 5.35 | 4.51 |
| 不動産投信 | 23.90 | 9.60 | 2.49 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 42.66 | 6.96 | 6.13 |
| ターゲットイヤー | 28.70 | 5.50 | 5.22 |
| 不動産投信 | 28.31 | 10.99 | 2.58 |
| アセットアロケーション | 26.84 | 5.58 | 4.81 |
| 日経平均株価 26/02/27 15:45 | ![]() | 58,850.27円 (+96.88円) | ![]() |
| TOPIX 26/02/27 15:30 | ![]() | 3,938.68円 (+58.34円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/02/28 03:51 | ![]() | 156.04-156.04 (-0.00%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 12,101億円 |
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 8,642億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 6,847億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,897億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 5,793億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 4,797億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,506億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 3,147億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,023億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 1,994億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260228035250259)