
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 25.38 | 9.69 | 2.62 |
| アセットアロケーション | 9.92 | 5.67 | 1.75 |
| バランス | 8.67 | 6.86 | 1.26 |
| ターゲットイヤー | 5.12 | 5.04 | 1.02 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 29.47 | 6.99 | 4.22 |
| ターゲットイヤー | 19.89 | 5.42 | 3.67 |
| アセットアロケーション | 19.51 | 5.64 | 3.46 |
| 不動産投信 | 16.35 | 10.22 | 1.60 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 43.22 | 11.18 | 3.87 |
| バランス | 39.31 | 6.96 | 5.65 |
| ターゲットイヤー | 26.91 | 5.52 | 4.88 |
| アセットアロケーション | 22.70 | 5.47 | 4.15 |
| 日経平均株価 25/12/08 15:45 | ![]() | 50,581.94円 (+90.07円) | ![]() |
| TOPIX 25/12/08 15:30 | ![]() | 3,384.31円 (+21.75円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 25/12/09 00:01 | ![]() | 155.87-155.87 (+0.34%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,210億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,013億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,822億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 799億円 |
| NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 770億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 763億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 746億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 745億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 643億円 |
| SBI・V・S&P500インデックスF《 | 515億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20251209000204829)