リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 1.20 | 9.63 | 0.12 |
アセットアロケーション | -0.05 | 6.83 | -0.01 |
バランス | -0.68 | 8.30 | -0.08 |
ターゲットイヤー | -1.07 | 6.20 | -0.17 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 18.56 | 7.53 | 2.46 |
ターゲットイヤー | 13.01 | 5.95 | 2.19 |
アセットアロケーション | 7.97 | 6.02 | 1.32 |
不動産投信 | -1.18 | 10.86 | -0.11 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 34.93 | 7.12 | 4.91 |
ターゲットイヤー | 25.56 | 5.70 | 4.48 |
不動産投信 | 25.07 | 11.24 | 2.23 |
アセットアロケーション | 15.24 | 5.71 | 2.67 |
日経平均株価 25/05/30 15:45 | ![]() | 37,965.10円 (-467.88円) | ![]() |
TOPIX 25/05/30 15:30 | ![]() | 2,801.57円 (-10.45円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/05/31 05:39 | ![]() | 144.01-144.01 (-0.07%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 9,234億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,150億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,489億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,859億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,960億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,909億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 2,611億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,298億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,078億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)