リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | -0.02 | 9.62 | -0.00 |
バランス | -0.20 | 7.37 | -0.03 |
ターゲットイヤー | -0.97 | 5.59 | -0.17 |
アセットアロケーション | -0.98 | 6.44 | -0.15 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 17.22 | 7.20 | 2.39 |
ターゲットイヤー | 11.89 | 5.77 | 2.06 |
アセットアロケーション | 7.16 | 5.76 | 1.24 |
不動産投信 | -1.84 | 10.72 | -0.17 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 48.69 | 12.30 | 3.96 |
バランス | 46.54 | 7.08 | 6.57 |
ターゲットイヤー | 34.69 | 5.73 | 6.05 |
アセットアロケーション | 23.42 | 5.74 | 4.08 |
日経平均株価 25/04/02 15:45 | ![]() | 35,725.87円 (+101.39円) | ![]() |
TOPIX 25/04/02 15:30 | ![]() | 2,650.29円 (-11.44円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/04/03 07:45 | ![]() | 148.36-148.37 (-0.22%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 2,831億円 |
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 1,799億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,255億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 517億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 514億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 504億円 |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 395億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 383億円 |
HSBCインド・インフラ株式オープン | 346億円 |
野村インド株投資 | 255億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)