リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 8.85 | 7.45 | 1.19 |
ターゲットイヤー | 6.34 | 5.73 | 1.11 |
アセットアロケーション | 4.23 | 6.58 | 0.64 |
不動産投信 | -5.53 | 10.01 | -0.55 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 16.64 | 7.42 | 2.24 |
ターゲットイヤー | 11.60 | 5.98 | 1.94 |
アセットアロケーション | 3.34 | 5.84 | 0.57 |
不動産投信 | -6.59 | 11.55 | -0.57 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 34.90 | 8.59 | 4.06 |
ターゲットイヤー | 26.10 | 7.00 | 3.73 |
アセットアロケーション | 8.97 | 7.93 | 1.13 |
不動産投信 | -6.26 | 24.48 | -0.26 |
日経平均株価 24/11/21 15:45 | 38,026.17円 (-326.17円) | ||
TOPIX 24/11/21 15:30 | 2,682.81円 (-15.48円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/11/21 17:36 | 154.50-154.50 (-0.60%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,127億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 5,194億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,376億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,300億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,713億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 1,768億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,651億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 1,565億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)