
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 24.45 | 9.17 | 2.67 |
| アセットアロケーション | 15.96 | 6.63 | 2.41 |
| バランス | 15.04 | 7.05 | 2.13 |
| ターゲットイヤー | 9.80 | 5.10 | 1.92 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 33.64 | 7.10 | 4.74 |
| アセットアロケーション | 25.44 | 6.10 | 4.17 |
| 不動産投信 | 23.62 | 9.67 | 2.44 |
| ターゲットイヤー | 22.44 | 5.44 | 4.12 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 38.27 | 7.02 | 5.45 |
| 不動産投信 | 27.11 | 10.97 | 2.47 |
| ターゲットイヤー | 25.61 | 5.53 | 4.63 |
| アセットアロケーション | 23.52 | 5.79 | 4.06 |
| 日経平均株価 26/03/13 15:45 | ![]() | 53,819.61円 (-633.35円) | ![]() |
| TOPIX 26/03/13 15:30 | ![]() | 3,629.03円 (-20.82円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/03/14 05:39 | ![]() | 159.74-159.74 (+0.28%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 32,271億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 15,354億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 14,250億円 |
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 14,089億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 6,683億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 6,522億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,579億円 |
| MAXISトピックス上場投信 | 5,042億円 |
| MAXIS日経225上場投信 | 3,361億円 |
| iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 2,940億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260314061112416)