
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 20.82 | 9.10 | 2.29 |
| バランス | 12.43 | 7.04 | 1.77 |
| アセットアロケーション | 12.30 | 6.80 | 1.81 |
| ターゲットイヤー | 7.91 | 5.10 | 1.55 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 33.58 | 7.11 | 4.72 |
| 不動産投信 | 27.97 | 9.49 | 2.95 |
| アセットアロケーション | 24.13 | 6.16 | 3.92 |
| ターゲットイヤー | 22.15 | 5.46 | 4.06 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 35.97 | 7.03 | 5.12 |
| ターゲットイヤー | 23.94 | 5.53 | 4.33 |
| 不動産投信 | 22.74 | 10.91 | 2.08 |
| アセットアロケーション | 19.66 | 5.81 | 3.38 |
| 日経平均株価 26/03/27 15:45 | ![]() | 53,373.07円 (-230.58円) | ![]() |
| TOPIX 26/03/27 15:30 | ![]() | 3,649.69円 (+6.89円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/03/28 05:39 | ![]() | 160.29-160.29 (+0.38%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 32,271億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 15,354億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 14,250億円 |
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 14,089億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 6,683億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 6,522億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,579億円 |
| MAXISトピックス上場投信 | 5,042億円 |
| MAXIS日経225上場投信 | 3,361億円 |
| iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 2,940億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260328161108579)