リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 7.18 | 9.75 | 0.74 |
アセットアロケーション | 1.52 | 6.93 | 0.22 |
バランス | 0.28 | 8.38 | 0.03 |
ターゲットイヤー | -0.28 | 6.26 | -0.04 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 21.48 | 7.19 | 2.99 |
ターゲットイヤー | 15.44 | 5.65 | 2.73 |
アセットアロケーション | 10.80 | 5.93 | 1.82 |
不動産投信 | 6.53 | 10.62 | 0.61 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 36.47 | 7.07 | 5.16 |
不動産投信 | 29.63 | 11.23 | 2.64 |
ターゲットイヤー | 26.82 | 5.66 | 4.74 |
アセットアロケーション | 16.89 | 5.72 | 2.95 |
日経平均株価 25/06/30 15:19 | ![]() | 40,384.27円 (+233.48円) | ![]() |
TOPIX 25/06/30 15:19 | ![]() | 2,849.88円 (+9.34円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/06/30 15:33 | ![]() | 143.99-143.99 (-0.47%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 9,234億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,150億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,489億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,859億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,960億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,909億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 2,611億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,298億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,078億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)