
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 26.61 | 9.28 | 2.87 |
| アセットアロケーション | 10.92 | 5.37 | 2.03 |
| バランス | 8.67 | 6.73 | 1.29 |
| ターゲットイヤー | 5.38 | 4.93 | 1.09 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 29.32 | 6.98 | 4.20 |
| ターゲットイヤー | 19.93 | 5.42 | 3.68 |
| アセットアロケーション | 19.85 | 5.60 | 3.54 |
| 不動産投信 | 18.04 | 10.07 | 1.79 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 49.29 | 11.09 | 4.44 |
| バランス | 41.87 | 6.94 | 6.03 |
| ターゲットイヤー | 29.08 | 5.51 | 5.28 |
| アセットアロケーション | 24.98 | 5.43 | 4.60 |
| 日経平均株価 25/11/17 15:22 | ![]() | 50,358.05円 (-18.48円) | ![]() |
| TOPIX 25/11/17 15:22 | ![]() | 3,347.50円 (-12.31円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 25/11/17 15:36 | ![]() | 154.70-154.70 (+0.08%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 19,866億円 |
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 18,161億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 9,853億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 9,740億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 9,341億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 7,720億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 6,898億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,694億円 |
| MAXIS日経225上場投信 | 4,364億円 |
| MAXISトピックス上場投信 | 4,233億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20251117153744489)