
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 25.14 | 9.27 | 2.71 |
| アセットアロケーション | 10.16 | 5.41 | 1.88 |
| バランス | 8.27 | 6.78 | 1.22 |
| ターゲットイヤー | 5.00 | 4.98 | 1.00 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 27.11 | 7.00 | 3.87 |
| アセットアロケーション | 18.61 | 5.60 | 3.32 |
| ターゲットイヤー | 18.28 | 5.43 | 3.37 |
| 不動産投信 | 17.32 | 10.07 | 1.72 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 47.25 | 11.08 | 4.26 |
| バランス | 38.83 | 6.94 | 5.60 |
| ターゲットイヤー | 26.77 | 5.51 | 4.86 |
| アセットアロケーション | 23.31 | 5.42 | 4.30 |
| 日経平均株価 25/11/27 15:45 | ![]() | 50,167.10円 (+608.03円) | ![]() |
| TOPIX 25/11/27 15:30 | ![]() | 3,368.57円 (+13.07円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 25/11/27 18:13 | ![]() | 156.36-156.36 (-0.06%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 19,866億円 |
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 18,161億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 9,853億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 9,740億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 9,341億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 7,720億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 6,898億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,694億円 |
| MAXIS日経225上場投信 | 4,364億円 |
| MAXISトピックス上場投信 | 4,233億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20251127181434431)