
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 27.54 | 9.21 | 2.99 |
| アセットアロケーション | 11.59 | 5.47 | 2.12 |
| バランス | 10.02 | 6.84 | 1.46 |
| ターゲットイヤー | 6.19 | 5.02 | 1.23 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 30.30 | 6.98 | 4.34 |
| アセットアロケーション | 21.33 | 5.58 | 3.82 |
| ターゲットイヤー | 20.51 | 5.41 | 3.79 |
| 不動産投信 | 20.12 | 10.05 | 2.00 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 48.58 | 11.09 | 4.38 |
| バランス | 40.49 | 6.95 | 5.83 |
| ターゲットイヤー | 27.83 | 5.52 | 5.04 |
| アセットアロケーション | 24.70 | 5.44 | 4.54 |
| 日経平均株価 25/12/04 15:45 | ![]() | 51,028.42円 (+1,163.74円) | ![]() |
| TOPIX 25/12/04 15:30 | ![]() | 3,398.21円 (+63.89円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 25/12/04 18:03 | ![]() | 155.02-155.02 (-0.14%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,210億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,013億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,822億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 799億円 |
| NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 770億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 763億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 746億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 745億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 643億円 |
| SBI・V・S&P500インデックスF《 | 515億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20251204180427102)