リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 14.25 | 9.25 | 1.54 |
アセットアロケーション | 6.85 | 5.93 | 1.16 |
バランス | 5.77 | 7.06 | 0.82 |
ターゲットイヤー | 3.40 | 5.22 | 0.65 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 24.20 | 7.11 | 3.40 |
ターゲットイヤー | 16.75 | 5.56 | 3.01 |
アセットアロケーション | 15.17 | 5.98 | 2.54 |
不動産投信 | 9.23 | 10.63 | 0.87 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 38.75 | 6.99 | 5.54 |
不動産投信 | 36.67 | 11.27 | 3.25 |
ターゲットイヤー | 27.58 | 5.58 | 4.94 |
アセットアロケーション | 22.02 | 5.72 | 3.85 |
日経平均株価 25/09/02 15:45 | ![]() | 42,310.49円 (+121.70円) | ![]() |
TOPIX 25/09/02 15:30 | ![]() | 3,081.88円 (+18.69円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/09/02 20:10 | ![]() | 148.58-148.58 (+0.96%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,480億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,427億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,956億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,075億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,293億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,135億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 2,016億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,798億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,623億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,233億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)