
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 27.16 | 9.66 | 2.81 |
| アセットアロケーション | 10.94 | 5.75 | 1.90 |
| バランス | 8.80 | 6.87 | 1.28 |
| ターゲットイヤー | 5.15 | 5.05 | 1.02 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 30.88 | 6.99 | 4.42 |
| ターゲットイヤー | 20.91 | 5.42 | 3.86 |
| アセットアロケーション | 20.76 | 5.67 | 3.66 |
| 不動産投信 | 15.23 | 10.18 | 1.50 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 43.81 | 11.18 | 3.92 |
| バランス | 39.87 | 6.97 | 5.72 |
| ターゲットイヤー | 27.21 | 5.53 | 4.92 |
| アセットアロケーション | 24.04 | 5.50 | 4.37 |
| 日経平均株価 25/12/19 09:53 | ![]() | 49,456.51円 (+455.01円) | ![]() |
| TOPIX 25/12/19 09:53 | ![]() | 3,386.74円 (+29.85円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 25/12/19 10:07 | ![]() | 155.78-155.78 (+0.14%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,210億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,013億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,822億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 799億円 |
| NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 770億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 763億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 746億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 745億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 643億円 |
| SBI・V・S&P500インデックスF《 | 515億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20251219100846862)