
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 22.57 | 9.21 | 2.45 |
| バランス | 14.30 | 7.14 | 2.00 |
| アセットアロケーション | 14.03 | 6.85 | 2.05 |
| ターゲットイヤー | 9.25 | 5.19 | 1.78 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 33.36 | 7.11 | 4.69 |
| 不動産投信 | 26.78 | 9.50 | 2.82 |
| アセットアロケーション | 24.57 | 6.15 | 4.00 |
| ターゲットイヤー | 22.01 | 5.46 | 4.03 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 35.72 | 7.03 | 5.08 |
| ターゲットイヤー | 23.73 | 5.53 | 4.29 |
| 不動産投信 | 23.35 | 10.92 | 2.14 |
| アセットアロケーション | 20.17 | 5.81 | 3.47 |
| 日経平均株価 26/03/19 15:45 | ![]() | 53,372.53円 (-1,866.87円) | ![]() |
| TOPIX 26/03/19 15:30 | ![]() | 3,609.40円 (-108.01円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/03/19 19:27 | ![]() | 159.23-159.23 (-0.30%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 32,271億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 15,354億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 14,250億円 |
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 14,089億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 6,683億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 6,522億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,579億円 |
| MAXISトピックス上場投信 | 5,042億円 |
| MAXIS日経225上場投信 | 3,361億円 |
| iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 2,940億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260319192843407)