
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 29.25 | 9.32 | 3.14 |
| アセットアロケーション | 13.37 | 5.46 | 2.45 |
| バランス | 10.32 | 6.73 | 1.53 |
| ターゲットイヤー | 6.21 | 4.93 | 1.26 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 35.39 | 6.87 | 5.15 |
| 不動産投信 | 27.42 | 9.63 | 2.85 |
| アセットアロケーション | 26.09 | 5.55 | 4.70 |
| ターゲットイヤー | 24.22 | 5.30 | 4.57 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 45.01 | 11.09 | 4.06 |
| バランス | 39.17 | 6.97 | 5.62 |
| ターゲットイヤー | 26.37 | 5.53 | 4.77 |
| アセットアロケーション | 24.22 | 5.50 | 4.40 |
| 日経平均株価 26/01/16 15:45 | ![]() | 53,936.17円 (-174.33円) | ![]() |
| TOPIX 26/01/16 15:30 | ![]() | 3,658.68円 (-10.30円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/01/17 06:39 | ![]() | 158.11-158.11 (-0.34%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,649億円 |
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,792億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,992億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,999億円 |
| iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 1,868億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,755億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,433億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 1,038億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 744億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 556億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260118131330157)