ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2001/07/09 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL3(年率リスク 5%超、15%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 1.56% |
基準価額適用日 | 2024/11/01 | 純資産総額適用日 | 2024/11/01 |
---|---|---|---|
基準価額 | 394,759円 | 純資産総額 | 104,885.62億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.165% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0.04% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2024/07/08 | 6,170円 |
2023/07/08 | 5,760円 |
2022/07/08 | 4,970円 |
2021/07/08 | 3,650円 |
2020/07/08 | 3,890円 |
2019/07/08 | 4,090円 |
2018/07/08 | 3,500円 |
2017/07/08 | 2,860円 |
2016/07/08 | 2,690円 |
2015/07/08 | 2,300円 |
日経平均株価 24/11/01 15:15 | 38,053.67円 (-1,027.58円) | ||
TOPIX 24/11/01 15:00 | 2,644.26円 (-51.25円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/11/04 10:28 | 151.90-151.90 (-0.73%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,127億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 5,194億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,376億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,300億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,713億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 1,768億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,651億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 1,565億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)