| 日経平均株価 26/05/15 15:45 | ![]() | 61,409.29円 (-1,244.76円) | ![]() |
| TOPIX 26/05/15 15:30 | ![]() | 3,863.97円 (-15.30円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/05/16 05:39 | ![]() | 158.76-158.76 (+0.28%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 21,573億円 |
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 18,938億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 14,469億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 14,296億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 12,287億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 11,170億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 9,542億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 9,297億円 |
| MAXIS日経225上場投信 | 6,389億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 4,623億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260517031907476)