日経平均株価 18/04/27 13:11 | ![]() | 22,453.71円 (+134.10円) | ![]() |
TOPIX 18/04/27 13:11 | ![]() | 1,775.28円 (+3.15円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 18/04/27 13:30 | ![]() | 109.19-109.19 (-0.10%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
TOPIX連動型上場投資信託 | 2,738億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 2,116億円 |
日経225連動型上場投資信託 | 1,804億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 1,134億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 986億円 |
One ETF日経225 | 723億円 |
日興FW・日本債券F | 723億円 |
モビリティ・イノベーションF | 335億円 |
ダイワ上場投信- 日経平均インバース・イ | 297億円 |
NZAM上場投信東証REIT指数 | 280億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)