リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
転換社債 | 2.06 | 9.66 | 0.21 |
ターゲットイヤー | 0.58 | 9.40 | 0.06 |
バランス | 0.46 | 10.18 | 0.05 |
アセットアロケーション | 0.40 | 8.41 | 0.05 |
不動産投信 | -2.24 | 14.79 | -0.15 |
海外ハイブリッドその他 | -2.35 | 12.78 | -0.18 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 29.81 | 8.93 | 3.34 |
ターゲットイヤー | 28.05 | 8.19 | 3.42 |
転換社債 | 22.82 | 9.16 | 2.49 |
海外ハイブリッドその他 | 20.26 | 13.91 | 1.46 |
アセットアロケーション | 19.15 | 7.36 | 2.60 |
不動産投信 | 18.43 | 16.19 | 1.14 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 80.96 | 16.61 | 4.87 |
海外ハイブリッドその他 | 69.97 | 15.29 | 4.58 |
バランス | 54.13 | 8.95 | 6.05 |
ターゲットイヤー | 49.66 | 8.35 | 5.95 |
転換社債 | 35.07 | 11.44 | 3.07 |
アセットアロケーション | 31.17 | 7.28 | 4.28 |
日経平均株価 25/07/15 15:45 | ![]() | 39,678.02円 (+218.40円) | ![]() |
TOPIX 25/07/15 15:30 | ![]() | 2,825.31円 (+2.50円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/07/16 05:17 | ![]() | 148.85-148.85 (+0.79%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 6,889億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,682億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,289億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,110億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,530億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,843億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,068億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,596億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,585億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,554億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)