リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 7.30 | 9.64 | 0.76 |
アセットアロケーション | 0.81 | 6.90 | 0.12 |
バランス | -0.55 | 8.35 | -0.07 |
ターゲットイヤー | -1.02 | 6.24 | -0.16 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 21.90 | 7.20 | 3.04 |
ターゲットイヤー | 15.43 | 5.66 | 2.73 |
アセットアロケーション | 11.40 | 5.95 | 1.92 |
不動産投信 | 4.97 | 10.56 | 0.47 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 37.02 | 7.07 | 5.24 |
不動産投信 | 33.54 | 11.22 | 2.99 |
ターゲットイヤー | 26.81 | 5.66 | 4.74 |
アセットアロケーション | 18.40 | 5.71 | 3.22 |
日経平均株価 25/07/18 15:45 | ![]() | 39,819.11円 (-82.08円) | ![]() |
TOPIX 25/07/18 15:30 | ![]() | 2,834.48円 (-5.33円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/07/19 05:39 | ![]() | 148.76-148.76 (+0.16%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 6,889億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,682億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,289億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,110億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,530億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,843億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,068億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,596億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,585億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,554億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)