リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
転換社債 | 15.21 | 7.62 | 2.00 |
バランス | 11.56 | 8.39 | 1.38 |
ターゲットイヤー | 9.89 | 7.75 | 1.28 |
アセットアロケーション | 9.68 | 7.35 | 1.32 |
海外ハイブリッドその他 | 3.20 | 12.20 | 0.26 |
不動産投信 | 2.82 | 13.97 | 0.20 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 41.21 | 8.53 | 4.83 |
ターゲットイヤー | 37.76 | 7.78 | 4.85 |
不動産投信 | 35.62 | 14.83 | 2.40 |
転換社債 | 30.93 | 7.58 | 4.08 |
海外ハイブリッドその他 | 30.79 | 12.67 | 2.43 |
アセットアロケーション | 30.57 | 6.96 | 4.39 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 82.90 | 16.17 | 5.13 |
海外ハイブリッドその他 | 68.99 | 14.86 | 4.64 |
バランス | 62.52 | 8.87 | 7.05 |
ターゲットイヤー | 56.38 | 8.25 | 6.83 |
アセットアロケーション | 37.53 | 7.21 | 5.21 |
転換社債 | 29.65 | 10.57 | 2.81 |
日経平均株価 25/10/17 15:45 | ![]() | 47,582.15円 (-695.59円) | ![]() |
TOPIX 25/10/17 15:30 | ![]() | 3,170.44円 (-32.98円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/10/18 05:39 | ![]() | 150.59-150.60 (+0.15%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 8,747億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 7,456億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,984億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 4,749億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,716億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,371億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,422億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,112億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,882億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 1,605億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)