
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 22.25 | 8.39 | 2.65 |
| ターゲットイヤー | 18.75 | 7.64 | 2.45 |
| アセットアロケーション | 18.15 | 7.38 | 2.46 |
| 転換社債 | 17.74 | 7.89 | 2.25 |
| 不動産投信 | 16.70 | 13.96 | 1.20 |
| 海外ハイブリッドその他 | 8.81 | 12.05 | 0.73 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 50.98 | 8.43 | 6.05 |
| ターゲットイヤー | 44.93 | 7.73 | 5.81 |
| 不動産投信 | 42.96 | 14.13 | 3.04 |
| アセットアロケーション | 38.64 | 6.88 | 5.62 |
| 海外ハイブリッドその他 | 34.25 | 11.86 | 2.89 |
| 転換社債 | 33.04 | 7.35 | 4.50 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 82.06 | 15.94 | 5.15 |
| 海外ハイブリッドその他 | 66.65 | 14.64 | 4.55 |
| バランス | 62.90 | 8.85 | 7.11 |
| ターゲットイヤー | 55.16 | 8.17 | 6.75 |
| アセットアロケーション | 40.70 | 7.18 | 5.67 |
| 転換社債 | 21.67 | 10.29 | 2.11 |
| 日経平均株価 26/03/05 15:45 | ![]() | 55,278.06円 (+1,032.52円) | ![]() |
| TOPIX 26/03/05 15:30 | ![]() | 3,702.67円 (+69.00円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/03/06 06:54 | ![]() | 157.56-157.56 (+0.33%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 32,271億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 15,354億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 14,250億円 |
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 14,089億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 6,683億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 6,522億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,579億円 |
| MAXISトピックス上場投信 | 5,042億円 |
| MAXIS日経225上場投信 | 3,361億円 |
| iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 2,940億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260306070110078)