
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 23.48 | 9.49 | 2.47 |
| アセットアロケーション | 15.22 | 5.81 | 2.62 |
| バランス | 12.29 | 6.81 | 1.80 |
| ターゲットイヤー | 7.56 | 4.97 | 1.52 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 34.47 | 6.96 | 4.95 |
| アセットアロケーション | 27.13 | 5.75 | 4.72 |
| 不動産投信 | 24.33 | 9.61 | 2.53 |
| ターゲットイヤー | 23.03 | 5.35 | 4.30 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 39.72 | 6.99 | 5.68 |
| 不動産投信 | 28.08 | 10.99 | 2.56 |
| ターゲットイヤー | 26.47 | 5.53 | 4.79 |
| アセットアロケーション | 24.84 | 5.59 | 4.44 |
| 日経平均株価 26/02/19 15:45 | ![]() | 57,467.83円 (+323.99円) | ![]() |
| TOPIX 26/02/19 15:30 | ![]() | 3,852.09円 (+44.84円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/02/20 06:04 | ![]() | 155.08-155.08 (+0.16%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 12,101億円 |
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 8,642億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 6,847億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,897億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 5,793億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 4,797億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,506億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 3,147億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,023億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 1,994億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260220060528815)