リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 19.93 | 9.31 | 2.14 |
アセットアロケーション | 7.82 | 5.66 | 1.38 |
バランス | 6.86 | 6.66 | 1.03 |
ターゲットイヤー | 4.14 | 4.89 | 0.85 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
バランス | 28.54 | 6.95 | 4.11 |
ターゲットイヤー | 19.88 | 5.41 | 3.67 |
不動産投信 | 18.51 | 10.47 | 1.77 |
アセットアロケーション | 18.43 | 5.93 | 3.11 |
リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
---|---|---|---|
不動産投信 | 43.39 | 11.23 | 3.86 |
バランス | 41.82 | 7.01 | 5.97 |
ターゲットイヤー | 29.64 | 5.58 | 5.31 |
アセットアロケーション | 22.09 | 5.74 | 3.85 |
日経平均株価 25/10/22 15:45 | ![]() | 49,307.79円 (-8.27円) | ![]() |
TOPIX 25/10/22 15:30 | ![]() | 3,266.43円 (+16.93円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/10/23 07:43 | ![]() | 151.89-151.90 (0.00%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 8,747億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 7,456億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,984億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 4,749億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,716億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,371億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,422億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,112億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,882億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 1,605億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)