
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 27.34 | 9.32 | 2.93 |
| アセットアロケーション | 10.62 | 5.58 | 1.90 |
| バランス | 7.99 | 6.81 | 1.17 |
| ターゲットイヤー | 4.53 | 5.01 | 0.90 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| バランス | 34.53 | 6.85 | 5.04 |
| 不動産投信 | 25.32 | 9.62 | 2.63 |
| アセットアロケーション | 24.35 | 5.53 | 4.40 |
| ターゲットイヤー | 23.69 | 5.30 | 4.47 |
| リターン(%) | リスク(%) | レシオ | |
|---|---|---|---|
| 不動産投信 | 41.00 | 11.11 | 3.69 |
| バランス | 37.87 | 6.96 | 5.44 |
| ターゲットイヤー | 25.68 | 5.52 | 4.65 |
| アセットアロケーション | 22.33 | 5.48 | 4.07 |
| 日経平均株価 26/01/06 15:45 | ![]() | 52,518.08円 (+685.28円) | ![]() |
| TOPIX 26/01/06 15:30 | ![]() | 3,538.44円 (+60.92円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/01/07 02:23 | ![]() | 156.70-156.70 (+0.19%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,649億円 |
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,792億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,992億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,999億円 |
| iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 1,868億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,755億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,433億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 1,038億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 744億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 556億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260107022435844)