大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 30.69![]() |
グローバル | 28.75 ![]() |
エマージング | 30.95 ![]() |
||
北米 | 29.83 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 20.55 ![]() |
||
欧州 | 19.71 ![]() |
||
中南米 | 27.00 ![]() |
||
業種 | 39.07 ![]() |
||
インデックス | 32.57 ![]() |
||
海外株式その他 | 26.31 ![]() |
||
海外債券 | 9.55![]() |
グローバル | 9.78 ![]() |
エマージング | 18.73 ![]() |
||
米ドル建 | 11.72 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 8.53 ![]() |
||
欧州通貨建 | 12.81 ![]() |
||
インデックス | 10.53 ![]() |
||
海外債券その他 | 16.76 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 15.12![]() |
転換社債 | 17.01 ![]() |
バランス | 16.54 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 14.89 ![]() |
||
アセットアロケーション | 15.19 ![]() |
||
不動産投信 | 14.38 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 12.08 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 27.88 ![]() |
一般 | 27.53 ![]() |
スタイル | 24.49 ![]() |
||
業種 | 28.81 ![]() |
||
インデックス | 30.80 ![]() |
||
国内株式その他 | 27.27 ![]() |
||
国内債券 | -1.37 ![]() |
一般 | -1.59 ![]() |
インデックス | -2.14 ![]() |
||
国内債券その他 | -1.68 ![]() |
||
公社債投信 | -1.68 ![]() |
||
国内ハイブリッド | 13.11 ![]() |
バランス | 11.49 ![]() |
ターゲットイヤー | 7.86 ![]() |
||
アセットアロケーション | 9.14 ![]() |
||
不動産投信 | 16.32 ![]() |
||
その他 | 21.75 ![]() |
ロングショート | 6.38 ![]() |
上場投信 | 23.34 ![]() |
||
ブル/ベア | 61.08 ![]() |
||
マネープール | 0.09 ![]() |
||
限定追加型等 | 6.81 ![]() |
||
その他 | 32.90 ![]() |
-30.0% | -15.0% | 0% | 15.0% | 30% | ||
-30.0%以上 | ![]() |
30%以上 |
日経平均株価 25/10/22 13:43 | ![]() | 49,355.09円 (+39.03円) | ![]() |
TOPIX 25/10/22 13:43 | ![]() | 3,270.85円 (+21.35円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/10/22 13:57 | ![]() | 151.76-151.77 (-0.07%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 8,747億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 7,456億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,984億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 4,749億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,716億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,371億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,422億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,112億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,882億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 1,605億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)