大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 6.03![]() |
グローバル | 7.79 ![]() |
エマージング | 5.57 ![]() |
||
北米 | 7.01 ![]() |
||
アジア・オセアニア | -3.47 ![]() |
||
欧州 | 9.55 ![]() |
||
中南米 | -9.09 ![]() |
||
業種 | 6.82 ![]() |
||
インデックス | 8.09 ![]() |
||
海外株式その他 | 4.09 ![]() |
||
海外債券 | 0.94![]() |
グローバル | 0.63 ![]() |
エマージング | 4.81 ![]() |
||
米ドル建 | 3.37 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | -1.05 ![]() |
||
欧州通貨建 | 3.41 ![]() |
||
インデックス | 1.29 ![]() |
||
海外債券その他 | -1.01 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 1.21![]() |
転換社債 | 6.20 ![]() |
バランス | 2.39 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 2.09 ![]() |
||
アセットアロケーション | 1.59 ![]() |
||
不動産投信 | -0.86 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 2.18 ![]() |
-30.0% | -15.0% | 0% | 15.0% | 30% | ||
-30.0%以上 | ![]() |
30%以上 |
日経平均株価 25/03/13 15:45 | ![]() | 36,790.03円 (-29.06円) | ![]() |
TOPIX 25/03/13 15:30 | ![]() | 2,698.36円 (+3.45円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/03/14 05:51 | ![]() | 147.79-147.79 (-0.29%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 935億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 382億円 |
NEXT FUNDS外国債券FTSE世界 | 313億円 |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 246億円 |
日経225ノーロードオープン | 170億円 |
フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 160億円 |
東京海上・宇宙関連株式F(為替ヘッジなし | 153億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 150億円 |
SBI・S・米国高配当株式F(年4回決算 | 118億円 |
楽天ETF- 日経レバレッジ指数連動型《 | 108億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)