大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 105.31 | グローバル | 114.09 |
エマージング | 53.69 | ||
北米 | 154.93 | ||
アジア・オセアニア | 77.09 | ||
欧州 | 42.73 | ||
中南米 | 13.33 | ||
業種 | 106.92 | ||
インデックス | 146.84 | ||
海外株式その他 | 57.92 | ||
海外債券 | 20.63 | グローバル | 23.06 |
エマージング | 37.42 | ||
米ドル建 | 39.01 | ||
アジア・オセアニア通貨建 | 37.89 | ||
欧州通貨建 | 32.72 | ||
インデックス | 30.43 | ||
海外債券その他 | 13.21 | ||
海外ハイブリッド | 38.66 | 転換社債 | 36.09 |
バランス | 48.53 | ||
ターゲットイヤー | 44.86 | ||
アセットアロケーション | 28.05 | ||
不動産投信 | 55.21 | ||
海外ハイブリッドその他 | 53.02 |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 73.07 | 一般 | 76.17 |
スタイル | 64.11 | ||
業種 | 55.22 | ||
インデックス | 79.63 | ||
国内株式その他 | 109.07 | ||
国内債券 | -6.23 | 一般 | -7.08 |
インデックス | -9.64 | ||
国内債券その他 | -6.41 | ||
公社債投信 | -6.41 | ||
国内ハイブリッド | 15.00 | バランス | 34.90 |
ターゲットイヤー | 26.10 | ||
アセットアロケーション | 8.97 | ||
不動産投信 | -6.26 | ||
その他 | 52.96 | ロングショート | -1.70 |
上場投信 | 60.66 | ||
ブル/ベア | 98.14 | ||
マネープール | -0.06 | ||
限定追加型等 | 23.83 | ||
その他 | 109.72 |
-50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
-50.0%以上 | 50%以上 |
日経平均株価 24/11/21 15:45 | 38,026.17円 (-326.17円) | ||
TOPIX 24/11/21 15:30 | 2,682.81円 (-15.48円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/11/21 20:37 | 154.51-154.51 (-0.60%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,127億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 5,194億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,376億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,300億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,713億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 1,768億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,651億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 1,565億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)