大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 144.10![]() |
グローバル | 154.50 ![]() |
エマージング | 98.31 ![]() |
||
北米 | 192.92 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 124.90 ![]() |
||
欧州 | 92.58 ![]() |
||
中南米 | 103.13 ![]() |
||
業種 | 133.64 ![]() |
||
インデックス | 195.11 ![]() |
||
海外株式その他 | 112.66 ![]() |
||
海外債券 | 29.45![]() |
グローバル | 26.59 ![]() |
エマージング | 67.91 ![]() |
||
米ドル建 | 54.87 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 47.03 ![]() |
||
欧州通貨建 | 60.80 ![]() |
||
インデックス | 28.40 ![]() |
||
海外債券その他 | 34.86 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 63.88![]() |
転換社債 | 57.74 ![]() |
バランス | 69.41 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 62.02 ![]() |
||
アセットアロケーション | 41.52 ![]() |
||
不動産投信 | 114.00 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 109.26 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 126.64 ![]() |
一般 | 128.54 ![]() |
スタイル | 124.15 ![]() |
||
業種 | 102.24 ![]() |
||
インデックス | 128.04 ![]() |
||
国内株式その他 | 205.55 ![]() |
||
国内債券 | -7.51 ![]() |
一般 | -8.33 ![]() |
インデックス | -11.69 ![]() |
||
国内債券その他 | -7.92 ![]() |
||
公社債投信 | -7.92 ![]() |
||
国内ハイブリッド | 45.91 ![]() |
バランス | 46.54 ![]() |
ターゲットイヤー | 34.69 ![]() |
||
アセットアロケーション | 23.42 ![]() |
||
不動産投信 | 48.69 ![]() |
||
その他 | 85.68 ![]() |
ロングショート | -2.66 ![]() |
上場投信 | 99.10 ![]() |
||
ブル/ベア | 221.30 ![]() |
||
マネープール | -0.00 ![]() |
||
限定追加型等 | 46.66 ![]() |
||
その他 | 171.99 ![]() |
-50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
-50.0%以上 | ![]() |
50%以上 |
日経平均株価 25/04/02 | ![]() | 35,725.87円 (---円) | ![]() |
TOPIX 25/04/02 | ![]() | 2,650.29円 (---円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/04/03 07:54 | ![]() | 148.36-148.37 (-0.22%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 2,831億円 |
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 1,799億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,255億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 517億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 514億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 504億円 |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 395億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 383億円 |
HSBCインド・インフラ株式オープン | 346億円 |
野村インド株投資 | 255億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)