
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 海外株式 | 84.61 |
グローバル | 88.84 |
| エマージング | 58.55 |
||
| 北米 | 111.33 |
||
| アジア・オセアニア | 51.65 |
||
| 欧州 | 55.41 |
||
| 中南米 | 111.30 |
||
| 業種 | 81.72 |
||
| インデックス | 131.10 |
||
| 海外株式その他 | 101.15 |
||
| 海外債券 | 26.60 |
グローバル | 27.44 |
| エマージング | 67.47 |
||
| 米ドル建 | 47.05 |
||
| アジア・オセアニア通貨建 | 34.33 |
||
| 欧州通貨建 | 50.41 |
||
| インデックス | 36.25 |
||
| 海外債券その他 | 53.00 |
||
| 海外ハイブリッド | 48.58 |
転換社債 | 17.92 |
| バランス | 56.27 |
||
| ターゲットイヤー | 49.03 |
||
| アセットアロケーション | 36.30 |
||
| 不動産投信 | 74.24 |
||
| 海外ハイブリッドその他 | 59.25 |
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 102.35 |
一般 | 101.46 |
| スタイル | 97.06 |
||
| 業種 | 84.95 |
||
| インデックス | 107.22 |
||
| 国内株式その他 | 189.37 |
||
| 国内債券 | -9.14 |
一般 | -10.47 |
| インデックス | -13.90 |
||
| 国内債券その他 | -9.89 |
||
| 公社債投信 | -9.89 |
||
| 国内ハイブリッド | 32.17 |
バランス | 38.27 |
| ターゲットイヤー | 25.61 |
||
| アセットアロケーション | 23.52 |
||
| 不動産投信 | 27.11 |
||
| その他 | 71.97 |
ロングショート | 0.16 |
| 上場投信 | 81.03 |
||
| ブル/ベア | 78.40 |
||
| マネープール | 0.14 |
||
| 限定追加型等 | 13.22 |
||
| その他 | 222.30 |
| -50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
| -50.0%以上 | ![]() |
50%以上 | ||||
| 日経平均株価 26/03/12 | ![]() | 54,452.96円 (---円) | ![]() |
| TOPIX 26/03/12 | ![]() | 3,649.85円 (---円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/03/13 08:41 | ![]() | 159.32-159.33 (+0.02%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 32,271億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 15,354億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 14,250億円 |
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 14,089億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 6,683億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 6,522億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,579億円 |
| MAXISトピックス上場投信 | 5,042億円 |
| MAXIS日経225上場投信 | 3,361億円 |
| iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 2,940億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260313084251815)