大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 102.88![]() |
グローバル | 110.65 ![]() |
エマージング | 66.53 ![]() |
||
北米 | 137.61 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 87.10 ![]() |
||
欧州 | 65.14 ![]() |
||
中南米 | 60.76 ![]() |
||
業種 | 92.73 ![]() |
||
インデックス | 149.18 ![]() |
||
海外株式その他 | 89.67 ![]() |
||
海外債券 | 21.01![]() |
グローバル | 20.61 ![]() |
エマージング | 50.24 ![]() |
||
米ドル建 | 41.46 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 33.56 ![]() |
||
欧州通貨建 | 47.08 ![]() |
||
インデックス | 25.29 ![]() |
||
海外債券その他 | 32.57 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 47.32![]() |
転換社債 | 35.07 ![]() |
バランス | 54.13 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 49.66 ![]() |
||
アセットアロケーション | 31.17 ![]() |
||
不動産投信 | 80.96 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 69.97 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 89.60 ![]() |
一般 | 89.88 ![]() |
スタイル | 85.38 ![]() |
||
業種 | 68.35 ![]() |
||
インデックス | 94.10 ![]() |
||
国内株式その他 | 162.50 ![]() |
||
国内債券 | -7.45 ![]() |
一般 | -8.26 ![]() |
インデックス | -11.64 ![]() |
||
国内債券その他 | -8.16 ![]() |
||
公社債投信 | -8.16 ![]() |
||
国内ハイブリッド | 34.14 ![]() |
バランス | 37.02 ![]() |
ターゲットイヤー | 26.81 ![]() |
||
アセットアロケーション | 18.40 ![]() |
||
不動産投信 | 33.54 ![]() |
||
その他 | 65.35 ![]() |
ロングショート | -5.94 ![]() |
上場投信 | 75.54 ![]() |
||
ブル/ベア | 115.23 ![]() |
||
マネープール | 0.06 ![]() |
||
限定追加型等 | 24.83 ![]() |
||
その他 | 149.34 ![]() |
-50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
-50.0%以上 | ![]() |
50%以上 |
日経平均株価 25/07/18 15:45 | ![]() | 39,819.11円 (-82.08円) | ![]() |
TOPIX 25/07/18 15:30 | ![]() | 2,834.48円 (-5.33円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/07/19 05:39 | ![]() | 148.76-148.76 (+0.16%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 6,889億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,682億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,289億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,110億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,530億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,843億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,068億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,596億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,585億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,554億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)