大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 110.31![]() |
グローバル | 114.87 ![]() |
エマージング | 79.71 ![]() |
||
北米 | 142.14 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 89.53 ![]() |
||
欧州 | 75.31 ![]() |
||
中南米 | 95.54 ![]() |
||
業種 | 103.04 ![]() |
||
インデックス | 165.29 ![]() |
||
海外株式その他 | 106.48 ![]() |
||
海外債券 | 26.53![]() |
グローバル | 25.81 ![]() |
エマージング | 66.61 ![]() |
||
米ドル建 | 50.00 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 37.58 ![]() |
||
欧州通貨建 | 56.74 ![]() |
||
インデックス | 32.41 ![]() |
||
海外債券その他 | 50.35 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 52.95![]() |
転換社債 | 29.65 ![]() |
バランス | 62.52 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 56.38 ![]() |
||
アセットアロケーション | 37.53 ![]() |
||
不動産投信 | 82.90 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 68.99 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 104.27 ![]() |
一般 | 102.05 ![]() |
スタイル | 91.01 ![]() |
||
業種 | 78.36 ![]() |
||
インデックス | 120.44 ![]() |
||
国内株式その他 | 194.68 ![]() |
||
国内債券 | -8.12 ![]() |
一般 | -9.15 ![]() |
インデックス | -12.56 ![]() |
||
国内債券その他 | -8.65 ![]() |
||
公社債投信 | -8.65 ![]() |
||
国内ハイブリッド | 40.18 ![]() |
バランス | 42.35 ![]() |
ターゲットイヤー | 29.81 ![]() |
||
アセットアロケーション | 22.12 ![]() |
||
不動産投信 | 41.33 ![]() |
||
その他 | 79.75 ![]() |
ロングショート | -3.28 ![]() |
上場投信 | 91.73 ![]() |
||
ブル/ベア | 151.75 ![]() |
||
マネープール | 0.11 ![]() |
||
限定追加型等 | 25.13 ![]() |
||
その他 | 188.02 ![]() |
-50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
-50.0%以上 | ![]() |
50%以上 |
日経平均株価 25/10/17 15:45 | ![]() | 47,582.15円 (-695.59円) | ![]() |
TOPIX 25/10/17 15:30 | ![]() | 3,170.44円 (-32.98円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/10/18 05:39 | ![]() | 150.59-150.60 (+0.15%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 8,747億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 7,456億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,984億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 4,749億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,716億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,371億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,422億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,112億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,882億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 1,605億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)