大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 97.75![]() |
グローバル | 102.99 ![]() |
エマージング | 63.25 ![]() |
||
北米 | 130.59 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 77.51 ![]() |
||
欧州 | 61.74 ![]() |
||
中南米 | 71.74 ![]() |
||
業種 | 90.16 ![]() |
||
インデックス | 144.83 ![]() |
||
海外株式その他 | 91.19 ![]() |
||
海外債券 | 20.34![]() |
グローバル | 20.02 ![]() |
エマージング | 50.92 ![]() |
||
米ドル建 | 41.58 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 29.72 ![]() |
||
欧州通貨建 | 45.54 ![]() |
||
インデックス | 24.91 ![]() |
||
海外債券その他 | 36.17 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 45.72![]() |
転換社債 | 32.20 ![]() |
バランス | 54.63 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 50.30 ![]() |
||
アセットアロケーション | 30.47 ![]() |
||
不動産投信 | 74.41 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 63.29 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 98.96 ![]() |
一般 | 98.37 ![]() |
スタイル | 94.44 ![]() |
||
業種 | 75.68 ![]() |
||
インデックス | 105.18 ![]() |
||
国内株式その他 | 174.03 ![]() |
||
国内債券 | -7.72 ![]() |
一般 | -8.64 ![]() |
インデックス | -11.99 ![]() |
||
国内債券その他 | -8.37 ![]() |
||
公社債投信 | -8.37 ![]() |
||
国内ハイブリッド | 36.37 ![]() |
バランス | 38.75 ![]() |
ターゲットイヤー | 27.58 ![]() |
||
アセットアロケーション | 22.02 ![]() |
||
不動産投信 | 36.67 ![]() |
||
その他 | 69.75 ![]() |
ロングショート | -6.43 ![]() |
上場投信 | 82.07 ![]() |
||
ブル/ベア | 113.34 ![]() |
||
マネープール | 0.09 ![]() |
||
限定追加型等 | 26.07 ![]() |
||
その他 | 143.19 ![]() |
-50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
-50.0%以上 | ![]() |
50%以上 |
日経平均株価 25/09/02 15:45 | ![]() | 42,310.49円 (+121.70円) | ![]() |
TOPIX 25/09/02 15:30 | ![]() | 3,081.88円 (+18.69円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/09/03 02:11 | ![]() | 148.27-148.27 (+0.75%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,480億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,427億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,956億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,075億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,293億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,135億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 2,016億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,798億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,623億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,233億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)