大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 70.14![]() |
グローバル | 73.29 ![]() |
エマージング | 56.56 ![]() |
||
北米 | 74.61 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 39.10 ![]() |
||
欧州 | 72.82 ![]() |
||
中南米 | 13.73 ![]() |
||
業種 | 77.00 ![]() |
||
インデックス | 80.92 ![]() |
||
海外株式その他 | 48.78 ![]() |
||
海外債券 | 19.41![]() |
グローバル | 19.64 ![]() |
エマージング | 46.55 ![]() |
||
米ドル建 | 24.14 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 16.01 ![]() |
||
欧州通貨建 | 43.79 ![]() |
||
インデックス | 23.36 ![]() |
||
海外債券その他 | 18.97 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 32.68![]() |
転換社債 | 26.61 ![]() |
バランス | 38.91 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 36.03 ![]() |
||
アセットアロケーション | 29.28 ![]() |
||
不動産投信 | 32.89 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 28.49 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 73.60 ![]() |
一般 | 72.72 ![]() |
スタイル | 66.00 ![]() |
||
業種 | 65.29 ![]() |
||
インデックス | 82.20 ![]() |
||
国内株式その他 | 73.88 ![]() |
||
国内債券 | -4.84 ![]() |
一般 | -5.56 ![]() |
インデックス | -7.52 ![]() |
||
国内債券その他 | -7.00 ![]() |
||
公社債投信 | -7.00 ![]() |
||
国内ハイブリッド | 23.10 ![]() |
バランス | 28.54 ![]() |
ターゲットイヤー | 19.88 ![]() |
||
アセットアロケーション | 18.43 ![]() |
||
不動産投信 | 18.51 ![]() |
||
その他 | 53.91 ![]() |
ロングショート | 1.12 ![]() |
上場投信 | 59.80 ![]() |
||
ブル/ベア | 148.23 ![]() |
||
マネープール | 0.19 ![]() |
||
限定追加型等 | 17.35 ![]() |
||
その他 | 81.28 ![]() |
-50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
-50.0%以上 | ![]() |
50%以上 |
日経平均株価 25/10/21 10:52 | ![]() | 49,909.62円 (+724.12円) | ![]() |
TOPIX 25/10/21 10:52 | ![]() | 3,272.61円 (+24.16円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/10/21 11:06 | ![]() | 151.09-151.10 (+0.29%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 8,747億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 7,456億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,984億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 4,749億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,716億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,371億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,422億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,112億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,882億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 1,605億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)