大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 57.93![]() |
グローバル | 63.93 ![]() |
エマージング | 40.82 ![]() |
||
北米 | 68.51 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 26.52 ![]() |
||
欧州 | 70.33 ![]() |
||
中南米 | 25.17 ![]() |
||
業種 | 59.79 ![]() |
||
インデックス | 69.78 ![]() |
||
海外株式その他 | 44.30 ![]() |
||
海外債券 | 14.98![]() |
グローバル | 15.27 ![]() |
エマージング | 39.32 ![]() |
||
米ドル建 | 21.22 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 11.97 ![]() |
||
欧州通貨建 | 40.45 ![]() |
||
インデックス | 19.61 ![]() |
||
海外債券その他 | 19.17 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 22.75![]() |
転換社債 | 21.96 ![]() |
バランス | 31.87 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 29.62 ![]() |
||
アセットアロケーション | 20.65 ![]() |
||
不動産投信 | 17.80 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 16.70 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 64.00 ![]() |
一般 | 64.23 ![]() |
スタイル | 62.25 ![]() |
||
業種 | 55.08 ![]() |
||
インデックス | 66.45 ![]() |
||
国内株式その他 | 70.77 ![]() |
||
国内債券 | -5.96 ![]() |
一般 | -6.86 ![]() |
インデックス | -9.13 ![]() |
||
国内債券その他 | -6.98 ![]() |
||
公社債投信 | -6.98 ![]() |
||
国内ハイブリッド | 16.56 ![]() |
バランス | 24.20 ![]() |
ターゲットイヤー | 16.75 ![]() |
||
アセットアロケーション | 15.17 ![]() |
||
不動産投信 | 9.23 ![]() |
||
その他 | 42.02 ![]() |
ロングショート | -2.29 ![]() |
上場投信 | 48.97 ![]() |
||
ブル/ベア | 79.88 ![]() |
||
マネープール | 0.16 ![]() |
||
限定追加型等 | 13.81 ![]() |
||
その他 | 50.95 ![]() |
-50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
-50.0%以上 | ![]() |
50%以上 |
日経平均株価 25/09/04 15:45 | ![]() | 42,580.27円 (+641.38円) | ![]() |
TOPIX 25/09/04 15:30 | ![]() | 3,080.17円 (+31.28円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/09/04 20:48 | ![]() | 148.32-148.32 (+0.17%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,480億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,427億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,956億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,075億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,293億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,135億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 2,016億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,798億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,623億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,233億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)