
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 海外株式 | 79.23 |
グローバル | 79.46 |
| エマージング | 75.12 |
||
| 北米 | 90.44 |
||
| アジア・オセアニア | 45.27 |
||
| 欧州 | 71.40 |
||
| 中南米 | 76.78 |
||
| 業種 | 87.06 |
||
| インデックス | 97.20 |
||
| 海外株式その他 | 61.43 |
||
| 海外債券 | 26.90 |
グローバル | 28.59 |
| エマージング | 57.46 |
||
| 米ドル建 | 34.79 |
||
| アジア・オセアニア通貨建 | 28.62 |
||
| 欧州通貨建 | 50.91 |
||
| インデックス | 36.01 |
||
| 海外債券その他 | 33.17 |
||
| 海外ハイブリッド | 40.91 |
転換社債 | 32.01 |
| バランス | 48.44 |
||
| ターゲットイヤー | 42.61 |
||
| アセットアロケーション | 36.91 |
||
| 不動産投信 | 44.85 |
||
| 海外ハイブリッドその他 | 36.36 |
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 93.03 |
一般 | 91.83 |
| スタイル | 85.41 |
||
| 業種 | 87.84 |
||
| インデックス | 100.75 |
||
| 国内株式その他 | 101.16 |
||
| 国内債券 | -6.06 |
一般 | -6.47 |
| インデックス | -9.80 |
||
| 国内債券その他 | -8.11 |
||
| 公社債投信 | -8.11 |
||
| 国内ハイブリッド | 28.27 |
バランス | 33.64 |
| ターゲットイヤー | 22.44 |
||
| アセットアロケーション | 25.44 |
||
| 不動産投信 | 23.62 |
||
| その他 | 65.87 |
ロングショート | 7.06 |
| 上場投信 | 71.95 |
||
| ブル/ベア | 154.45 |
||
| マネープール | 0.21 |
||
| 限定追加型等 | 19.38 |
||
| その他 | 127.76 |
| -50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
| -50.0%以上 | ![]() |
50%以上 | ||||
| 日経平均株価 26/03/12 | ![]() | 54,452.96円 (---円) | ![]() |
| TOPIX 26/03/12 | ![]() | 3,649.85円 (---円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/03/13 08:40 | ![]() | 159.30-159.30 (0.00%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 32,271億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 15,354億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 14,250億円 |
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 14,089億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 6,683億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 6,522億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,579億円 |
| MAXISトピックス上場投信 | 5,042億円 |
| MAXIS日経225上場投信 | 3,361億円 |
| iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 2,940億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260313084139861)