大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 34.84 | グローバル | 39.51 |
エマージング | 16.83 | ||
北米 | 54.12 | ||
アジア・オセアニア | 28.08 | ||
欧州 | 3.02 | ||
中南米 | 51.21 | ||
業種 | 26.15 | ||
インデックス | 61.30 | ||
海外株式その他 | 42.14 | ||
海外債券 | 13.72 | グローバル | 15.13 |
エマージング | 34.44 | ||
米ドル建 | 26.46 | ||
アジア・オセアニア通貨建 | 22.69 | ||
欧州通貨建 | 27.16 | ||
インデックス | 20.13 | ||
海外債券その他 | 29.66 | ||
海外ハイブリッド | 16.82 | 転換社債 | 2.63 |
バランス | 23.78 | ||
ターゲットイヤー | 21.12 | ||
アセットアロケーション | 11.14 | ||
不動産投信 | 27.19 | ||
海外ハイブリッドその他 | 20.76 |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 30.90 | 一般 | 29.35 |
スタイル | 24.52 | ||
業種 | 16.97 | ||
インデックス | 39.40 | ||
国内株式その他 | 75.13 | ||
国内債券 | -5.63 | 一般 | -6.71 |
インデックス | -8.38 | ||
国内債券その他 | -5.29 | ||
公社債投信 | -5.29 | ||
国内ハイブリッド | 5.28 | バランス | 16.64 |
ターゲットイヤー | 11.60 | ||
アセットアロケーション | 3.34 | ||
不動産投信 | -6.59 | ||
その他 | 23.25 | ロングショート | -7.13 |
上場投信 | 29.68 | ||
ブル/ベア | -6.29 | ||
マネープール | 0.01 | ||
限定追加型等 | 5.13 | ||
その他 | 59.38 |
-50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
-50.0%以上 | 50%以上 |
日経平均株価 24/11/21 15:45 | 38,026.17円 (-326.17円) | ||
TOPIX 24/11/21 15:30 | 2,682.81円 (-15.48円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/11/21 20:29 | 154.46-154.46 (-0.63%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,127億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 5,194億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,376億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,300億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,713億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 1,768億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,651億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 1,565億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)