大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 60.38![]() |
グローバル | 66.39 ![]() |
エマージング | 42.03 ![]() |
||
北米 | 72.16 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 29.94 ![]() |
||
欧州 | 72.04 ![]() |
||
中南米 | 37.58 ![]() |
||
業種 | 62.04 ![]() |
||
インデックス | 71.96 ![]() |
||
海外株式その他 | 45.09 ![]() |
||
海外債券 | 14.62![]() |
グローバル | 13.92 ![]() |
エマージング | 42.75 ![]() |
||
米ドル建 | 21.58 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 13.45 ![]() |
||
欧州通貨建 | 42.56 ![]() |
||
インデックス | 17.38 ![]() |
||
海外債券その他 | 22.06 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 21.66![]() |
転換社債 | 22.82 ![]() |
バランス | 29.81 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 28.05 ![]() |
||
アセットアロケーション | 19.15 ![]() |
||
不動産投信 | 18.43 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 20.26 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 55.38 ![]() |
一般 | 55.61 ![]() |
スタイル | 54.17 ![]() |
||
業種 | 46.53 ![]() |
||
インデックス | 57.38 ![]() |
||
国内株式その他 | 64.57 ![]() |
||
国内債券 | -5.67 ![]() |
一般 | -6.53 ![]() |
インデックス | -8.70 ![]() |
||
国内債券その他 | -6.59 ![]() |
||
公社債投信 | -6.59 ![]() |
||
国内ハイブリッド | 13.43 ![]() |
バランス | 21.90 ![]() |
ターゲットイヤー | 15.43 ![]() |
||
アセットアロケーション | 11.40 ![]() |
||
不動産投信 | 4.97 ![]() |
||
その他 | 37.72 ![]() |
ロングショート | -3.12 ![]() |
上場投信 | 43.19 ![]() |
||
ブル/ベア | 78.26 ![]() |
||
マネープール | 0.13 ![]() |
||
限定追加型等 | 12.92 ![]() |
||
その他 | 52.38 ![]() |
-50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
-50.0%以上 | ![]() |
50%以上 |
日経平均株価 25/07/18 15:45 | ![]() | 39,819.11円 (-82.08円) | ![]() |
TOPIX 25/07/18 15:30 | ![]() | 2,834.48円 (-5.33円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/07/19 05:39 | ![]() | 148.76-148.76 (+0.16%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 6,889億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,682億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,289億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,110億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,530億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,843億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,068億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,596億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,585億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,554億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)