
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 海外株式 | 26.85 |
グローバル | 24.07 |
| エマージング | 37.03 |
||
| 北米 | 23.05 |
||
| アジア・オセアニア | 18.26 |
||
| 欧州 | 22.75 |
||
| 中南米 | 64.78 |
||
| 業種 | 34.55 |
||
| インデックス | 29.37 |
||
| 海外株式その他 | 31.06 |
||
| 海外債券 | 12.06 |
グローバル | 13.07 |
| エマージング | 23.66 |
||
| 米ドル建 | 12.63 |
||
| アジア・オセアニア通貨建 | 14.76 |
||
| 欧州通貨建 | 20.16 |
||
| インデックス | 15.34 |
||
| 海外債券その他 | 21.34 |
||
| 海外ハイブリッド | 18.22 |
転換社債 | 16.12 |
| バランス | 20.79 |
||
| ターゲットイヤー | 17.62 |
||
| アセットアロケーション | 17.81 |
||
| 不動産投信 | 17.78 |
||
| 海外ハイブリッドその他 | 10.47 |
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 44.91 |
一般 | 43.55 |
| スタイル | 44.83 |
||
| 業種 | 46.01 |
||
| インデックス | 45.99 |
||
| 国内株式その他 | 43.02 |
||
| 国内債券 | -2.50 |
一般 | -2.97 |
| インデックス | -3.91 |
||
| 国内債券その他 | -2.86 |
||
| 公社債投信 | -2.86 |
||
| 国内ハイブリッド | 18.63 |
バランス | 15.04 |
| ターゲットイヤー | 9.80 |
||
| アセットアロケーション | 15.96 |
||
| 不動産投信 | 24.45 |
||
| その他 | 30.96 |
ロングショート | 6.88 |
| 上場投信 | 33.65 |
||
| ブル/ベア | 47.00 |
||
| マネープール | 0.19 |
||
| 限定追加型等 | 7.72 |
||
| その他 | 61.72 |
| -50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
| -50.0%以上 | ![]() |
50%以上 | ||||
| 日経平均株価 26/03/12 | ![]() | 54,452.96円 (---円) | ![]() |
| TOPIX 26/03/12 | ![]() | 3,649.85円 (---円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/03/13 08:40 | ![]() | 159.30-159.30 (0.00%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 32,271億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 15,354億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 14,250億円 |
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 14,089億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 6,683億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 6,522億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,579億円 |
| MAXISトピックス上場投信 | 5,042億円 |
| MAXIS日経225上場投信 | 3,361億円 |
| iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 2,940億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260313084140063)