大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 18.97![]() |
グローバル | 18.98 ![]() |
エマージング | 19.76 ![]() |
||
北米 | 17.13 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 5.25 ![]() |
||
欧州 | 19.39 ![]() |
||
中南米 | 17.47 ![]() |
||
業種 | 25.20 ![]() |
||
インデックス | 21.52 ![]() |
||
海外株式その他 | 18.18 ![]() |
||
海外債券 | 6.38![]() |
グローバル | 6.68 ![]() |
エマージング | 14.67 ![]() |
||
米ドル建 | 8.04 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 4.30 ![]() |
||
欧州通貨建 | 12.63 ![]() |
||
インデックス | 8.29 ![]() |
||
海外債券その他 | 10.41 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 8.57![]() |
転換社債 | 15.21 ![]() |
バランス | 11.56 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 9.89 ![]() |
||
アセットアロケーション | 9.68 ![]() |
||
不動産投信 | 2.82 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 3.20 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 21.53 ![]() |
一般 | 21.02 ![]() |
スタイル | 21.40 ![]() |
||
業種 | 22.23 ![]() |
||
インデックス | 21.82 ![]() |
||
国内株式その他 | 21.74 ![]() |
||
国内債券 | -3.33 ![]() |
一般 | -3.79 ![]() |
インデックス | -5.21 ![]() |
||
国内債券その他 | -3.57 ![]() |
||
公社債投信 | -3.57 ![]() |
||
国内ハイブリッド | 11.80 ![]() |
バランス | 7.65 ![]() |
ターゲットイヤー | 4.64 ![]() |
||
アセットアロケーション | 7.74 ![]() |
||
不動産投信 | 18.46 ![]() |
||
その他 | 16.35 ![]() |
ロングショート | 1.27 ![]() |
上場投信 | 17.43 ![]() |
||
ブル/ベア | 26.23 ![]() |
||
マネープール | 0.14 ![]() |
||
限定追加型等 | 4.81 ![]() |
||
その他 | 36.69 ![]() |
-50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
-50.0%以上 | ![]() |
50%以上 |
日経平均株価 25/10/17 15:45 | ![]() | 47,582.15円 (-695.59円) | ![]() |
TOPIX 25/10/17 15:30 | ![]() | 3,170.44円 (-32.98円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/10/18 05:39 | ![]() | 150.59-150.60 (+0.15%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 8,747億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 7,456億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,984億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 4,749億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,716億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,371億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,422億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,112億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,882億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 1,605億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)