大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 16.11![]() |
グローバル | 16.64 ![]() |
エマージング | 16.17 ![]() |
||
北米 | 16.23 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 4.80 ![]() |
||
欧州 | 14.79 ![]() |
||
中南米 | 11.26 ![]() |
||
業種 | 19.13 ![]() |
||
インデックス | 18.55 ![]() |
||
海外株式その他 | 16.05 ![]() |
||
海外債券 | 4.31![]() |
グローバル | 4.39 ![]() |
エマージング | 11.67 ![]() |
||
米ドル建 | 5.93 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 1.69 ![]() |
||
欧州通貨建 | 10.69 ![]() |
||
インデックス | 5.81 ![]() |
||
海外債券その他 | 6.91 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 6.41![]() |
転換社債 | 12.25 ![]() |
バランス | 9.04 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 7.68 ![]() |
||
アセットアロケーション | 6.69 ![]() |
||
不動産投信 | 2.66 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 2.77 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 16.48 ![]() |
一般 | 16.53 ![]() |
スタイル | 19.11 ![]() |
||
業種 | 16.98 ![]() |
||
インデックス | 14.13 ![]() |
||
国内株式その他 | 16.56 ![]() |
||
国内債券 | -3.22 ![]() |
一般 | -3.68 ![]() |
インデックス | -5.01 ![]() |
||
国内債券その他 | -3.38 ![]() |
||
公社債投信 | -3.38 ![]() |
||
国内ハイブリッド | 9.12 ![]() |
バランス | 5.77 ![]() |
ターゲットイヤー | 3.40 ![]() |
||
アセットアロケーション | 6.85 ![]() |
||
不動産投信 | 14.25 ![]() |
||
その他 | 11.62 ![]() |
ロングショート | -2.83 ![]() |
上場投信 | 12.63 ![]() |
||
ブル/ベア | 19.89 ![]() |
||
マネープール | 0.20 ![]() |
||
限定追加型等 | 4.14 ![]() |
||
その他 | 24.62 ![]() |
-50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
-50.0%以上 | ![]() |
50%以上 |
日経平均株価 25/09/02 15:45 | ![]() | 42,310.49円 (+121.70円) | ![]() |
TOPIX 25/09/02 15:30 | ![]() | 3,081.88円 (+18.69円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/09/03 02:11 | ![]() | 148.27-148.27 (+0.75%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,480億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,427億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,956億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,075億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,293億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,135億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 2,016億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,798億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,623億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,233億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)