大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 4.81![]() |
グローバル | 5.58 ![]() |
エマージング | 6.90 ![]() |
||
北米 | 4.65 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 2.96 ![]() |
||
欧州 | 9.18 ![]() |
||
中南米 | -13.80 ![]() |
||
業種 | 2.05 ![]() |
||
インデックス | 8.33 ![]() |
||
海外株式その他 | 1.65 ![]() |
||
海外債券 | 1.26![]() |
グローバル | 1.11 ![]() |
エマージング | 3.48 ![]() |
||
米ドル建 | 3.48 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 0.28 ![]() |
||
欧州通貨建 | 7.51 ![]() |
||
インデックス | 2.44 ![]() |
||
海外債券その他 | -7.65 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 2.54![]() |
転換社債 | 2.75 ![]() |
バランス | 2.44 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 1.74 ![]() |
||
アセットアロケーション | 1.93 ![]() |
||
不動産投信 | 4.62 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 3.53 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | -0.66 ![]() |
一般 | -0.34 ![]() |
スタイル | 0.51 ![]() |
||
業種 | -0.74 ![]() |
||
インデックス | -2.02 ![]() |
||
国内株式その他 | 0.26 ![]() |
||
国内債券 | -3.40 ![]() |
一般 | -3.87 ![]() |
インデックス | -5.20 ![]() |
||
国内債券その他 | -3.51 ![]() |
||
公社債投信 | -3.51 ![]() |
||
国内ハイブリッド | -0.21 ![]() |
バランス | -0.20 ![]() |
ターゲットイヤー | -0.97 ![]() |
||
アセットアロケーション | -0.98 ![]() |
||
不動産投信 | -0.02 ![]() |
||
その他 | 1.13 ![]() |
ロングショート | -4.14 ![]() |
上場投信 | 0.58 ![]() |
||
ブル/ベア | -8.06 ![]() |
||
マネープール | 0.14 ![]() |
||
限定追加型等 | 0.65 ![]() |
||
その他 | 19.61 ![]() |
-50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
-50.0%以上 | ![]() |
50%以上 |
日経平均株価 25/04/02 | ![]() | 35,725.87円 (---円) | ![]() |
TOPIX 25/04/02 | ![]() | 2,650.29円 (---円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/04/03 07:54 | ![]() | 148.36-148.37 (-0.22%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 2,831億円 |
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 1,799億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,255億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 517億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 514億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 504億円 |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 395億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 383億円 |
HSBCインド・インフラ株式オープン | 346億円 |
野村インド株投資 | 255億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)