大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 27.86 | グローバル | 27.88 |
エマージング | 14.91 | ||
北米 | 36.29 | ||
アジア・オセアニア | 17.75 | ||
欧州 | 16.21 | ||
中南米 | -10.70 | ||
業種 | 28.43 | ||
インデックス | 32.66 | ||
海外株式その他 | 14.77 | ||
海外債券 | 7.42 | グローバル | 7.30 |
エマージング | 12.47 | ||
米ドル建 | 10.84 | ||
アジア・オセアニア通貨建 | 8.03 | ||
欧州通貨建 | 13.81 | ||
インデックス | 8.47 | ||
海外債券その他 | -1.69 | ||
海外ハイブリッド | 14.34 | 転換社債 | 8.39 |
バランス | 13.13 | ||
ターゲットイヤー | 12.80 | ||
アセットアロケーション | 12.08 | ||
不動産投信 | 22.87 | ||
海外ハイブリッドその他 | 19.46 |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 14.74 | 一般 | 15.28 |
スタイル | 12.87 | ||
業種 | 13.00 | ||
インデックス | 16.29 | ||
国内株式その他 | 10.54 | ||
国内債券 | -1.34 | 一般 | -1.17 |
インデックス | -2.42 | ||
国内債券その他 | -2.54 | ||
公社債投信 | -2.54 | ||
国内ハイブリッド | 2.28 | バランス | 8.85 |
ターゲットイヤー | 6.34 | ||
アセットアロケーション | 4.23 | ||
不動産投信 | -5.53 | ||
その他 | 12.25 | ロングショート | 2.04 |
上場投信 | 13.30 | ||
ブル/ベア | 21.70 | ||
マネープール | 0.10 | ||
限定追加型等 | 6.28 | ||
その他 | 18.92 |
-50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
-50.0%以上 | 50%以上 |
日経平均株価 24/11/21 15:45 | 38,026.17円 (-326.17円) | ||
TOPIX 24/11/21 15:30 | 2,682.81円 (-15.48円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/11/21 20:56 | 154.55-154.55 (-0.57%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,127億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 5,194億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,376億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,300億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,713億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 1,768億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,651億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 1,565億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)