大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | -7.22![]() |
グローバル | -5.58 ![]() |
エマージング | -4.77 ![]() |
||
北米 | -10.51 ![]() |
||
アジア・オセアニア | -9.42 ![]() |
||
欧州 | 4.50 ![]() |
||
中南米 | -0.14 ![]() |
||
業種 | -7.64 ![]() |
||
インデックス | -7.49 ![]() |
||
海外株式その他 | -5.51 ![]() |
||
海外債券 | -2.56![]() |
グローバル | -2.55 ![]() |
エマージング | -2.99 ![]() |
||
米ドル建 | -3.66 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | -4.34 ![]() |
||
欧州通貨建 | -1.10 ![]() |
||
インデックス | -2.00 ![]() |
||
海外債券その他 | -2.77 ![]() |
||
海外ハイブリッド | -3.87![]() |
転換社債 | -2.18 ![]() |
バランス | -2.67 ![]() |
||
ターゲットイヤー | -2.80 ![]() |
||
アセットアロケーション | -3.20 ![]() |
||
不動産投信 | -7.58 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | -7.37 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | -0.50 ![]() |
一般 | -0.78 ![]() |
スタイル | 1.27 ![]() |
||
業種 | -0.95 ![]() |
||
インデックス | -1.52 ![]() |
||
国内株式その他 | -3.45 ![]() |
||
国内債券 | -1.84 ![]() |
一般 | -2.06 ![]() |
インデックス | -2.91 ![]() |
||
国内債券その他 | -1.78 ![]() |
||
公社債投信 | -1.78 ![]() |
||
国内ハイブリッド | 1.09 ![]() |
バランス | -2.00 ![]() |
ターゲットイヤー | -1.92 ![]() |
||
アセットアロケーション | 0.02 ![]() |
||
不動産投信 | 5.37 ![]() |
||
その他 | -0.93 ![]() |
ロングショート | -4.31 ![]() |
上場投信 | -0.96 ![]() |
||
ブル/ベア | -11.30 ![]() |
||
マネープール | 0.06 ![]() |
||
限定追加型等 | -1.29 ![]() |
||
その他 | 6.30 ![]() |
-30.0% | -15.0% | 0% | 15.0% | 30% | ||
-30.0%以上 | ![]() |
30%以上 |
日経平均株価 25/05/12 15:45 | ![]() | 37,644.26円 (+140.93円) | ![]() |
TOPIX 25/05/12 15:30 | ![]() | 2,742.08円 (+8.59円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/05/12 18:11 | ![]() | 147.86-147.86 (+1.74%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 2,561億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,926億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 1,348億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 1,313億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 714億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 714億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 673億円 |
NEXT FUNDS MSCIジャパン気 | 513億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)