大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 10.83 | グローバル | 11.39 |
エマージング | 2.91 | ||
北米 | 15.00 | ||
アジア・オセアニア | -1.27 | ||
欧州 | 3.03 | ||
中南米 | -6.92 | ||
業種 | 13.73 | ||
インデックス | 12.46 | ||
海外株式その他 | 5.62 | ||
海外債券 | 1.11 | グローバル | 0.75 |
エマージング | 3.69 | ||
米ドル建 | 2.85 | ||
アジア・オセアニア通貨建 | 0.20 | ||
欧州通貨建 | 1.70 | ||
インデックス | 1.17 | ||
海外債券その他 | -2.34 | ||
海外ハイブリッド | 3.64 | 転換社債 | 4.13 |
バランス | 3.58 | ||
ターゲットイヤー | 3.96 | ||
アセットアロケーション | 3.74 | ||
不動産投信 | 4.03 | ||
海外ハイブリッドその他 | 4.60 |
-30.0% | -15.0% | 0% | 15.0% | 30% | ||
-30.0%以上 | 30%以上 |
日経平均株価 25/01/30 15:45 | 39,513.97円 (+99.19円) | ||
TOPIX 25/01/30 15:30 | 2,781.93円 (+6.34円) | ||
円相場(USD/JPY) 25/01/31 00:08 | 153.99-153.99 (-0.82%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 7,820億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,797億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,198億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,192億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,814億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 3,240億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,246億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,195億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,381億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 1,296億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)