大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | -2.23![]() |
グローバル | -0.82 ![]() |
エマージング | 3.17 ![]() |
||
北米 | -6.92 ![]() |
||
アジア・オセアニア | -4.60 ![]() |
||
欧州 | 10.30 ![]() |
||
中南米 | 17.60 ![]() |
||
業種 | -1.39 ![]() |
||
インデックス | -3.64 ![]() |
||
海外株式その他 | 1.45 ![]() |
||
海外債券 | -1.07![]() |
グローバル | -1.00 ![]() |
エマージング | 0.18 ![]() |
||
米ドル建 | -3.29 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | -1.93 ![]() |
||
欧州通貨建 | 2.81 ![]() |
||
インデックス | -1.86 ![]() |
||
海外債券その他 | 5.82 ![]() |
||
海外ハイブリッド | -1.46![]() |
転換社債 | 0.90 ![]() |
バランス | -0.35 ![]() |
||
ターゲットイヤー | -0.76 ![]() |
||
アセットアロケーション | -0.80 ![]() |
||
不動産投信 | -5.37 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | -6.21 ![]() |
-30.0% | -15.0% | 0% | 15.0% | 30% | ||
-30.0%以上 | ![]() |
30%以上 |
日経平均株価 25/07/02 14:43 | ![]() | 39,809.69円 (-176.64円) | ![]() |
TOPIX 25/07/02 14:43 | ![]() | 2,829.90円 (-2.17円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/07/02 14:57 | ![]() | 143.76-143.76 (+0.26%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 6,889億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,682億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,289億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,110億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,530億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,843億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,068億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,596億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,585億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,554億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)