大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 9.74 | グローバル | 10.03 |
エマージング | 5.42 | ||
北米 | 13.44 | ||
アジア・オセアニア | 5.14 | ||
欧州 | 2.65 | ||
中南米 | -5.25 | ||
業種 | 10.67 | ||
インデックス | 11.20 | ||
海外株式その他 | 7.51 | ||
海外債券 | 2.19 | グローバル | 2.11 |
エマージング | 4.23 | ||
米ドル建 | 4.22 | ||
アジア・オセアニア通貨建 | 2.58 | ||
欧州通貨建 | 4.07 | ||
インデックス | 2.93 | ||
海外債券その他 | -1.55 | ||
海外ハイブリッド | 4.00 | 転換社債 | 5.81 |
バランス | 3.59 | ||
ターゲットイヤー | 3.40 | ||
アセットアロケーション | 3.42 | ||
不動産投信 | 6.82 | ||
海外ハイブリッドその他 | 6.92 |
-20.0% | -10.0% | 0% | 10.0% | 20% | ||
-20.0%以上 | 20%以上 |
日経平均株価 24/11/21 15:45 | 38,026.17円 (-326.17円) | ||
TOPIX 24/11/21 15:30 | 2,682.81円 (-15.48円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/11/21 20:33 | 154.48-154.49 (-0.61%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,127億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 5,194億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,376億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,300億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,713億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 1,768億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,651億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 1,565億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)