大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 10.42![]() |
グローバル | 9.48 ![]() |
エマージング | 9.14 ![]() |
||
北米 | 11.58 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 6.03 ![]() |
||
欧州 | 4.84 ![]() |
||
中南米 | 9.60 ![]() |
||
業種 | 12.30 ![]() |
||
インデックス | 11.60 ![]() |
||
海外株式その他 | 10.46 ![]() |
||
海外債券 | 4.16![]() |
グローバル | 4.17 ![]() |
エマージング | 7.99 ![]() |
||
米ドル建 | 5.14 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 3.15 ![]() |
||
欧州通貨建 | 5.67 ![]() |
||
インデックス | 4.43 ![]() |
||
海外債券その他 | 8.57 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 5.73![]() |
転換社債 | 6.52 ![]() |
バランス | 6.65 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 5.71 ![]() |
||
アセットアロケーション | 5.54 ![]() |
||
不動産投信 | 5.25 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 4.64 ![]() |
-20.0% | -10.0% | 0% | 10.0% | 20% | ||
-20.0%以上 | ![]() |
20%以上 |
日経平均株価 25/09/03 11:30 | ![]() | 42,186.59円 (-123.90円) | ![]() |
TOPIX 25/09/03 11:30 | ![]() | 3,068.51円 (-13.37円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/09/03 12:19 | ![]() | 148.86-148.86 (+0.34%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,480億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,427億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,956億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,075億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,293億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,135億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 2,016億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,798億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,623億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,233億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)