
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 海外株式 | 2.49 |
グローバル | 2.73 |
| エマージング | 8.37 |
||
| 北米 | 0.82 |
||
| アジア・オセアニア | 0.40 |
||
| 欧州 | 5.59 |
||
| 中南米 | 8.95 |
||
| 業種 | 3.53 |
||
| インデックス | 2.57 |
||
| 海外株式その他 | 5.86 |
||
| 海外債券 | 2.40 |
グローバル | 2.57 |
| エマージング | 4.46 |
||
| 米ドル建 | 2.56 |
||
| アジア・オセアニア通貨建 | 4.80 |
||
| 欧州通貨建 | 3.65 |
||
| インデックス | 2.68 |
||
| 海外債券その他 | 2.98 |
||
| 海外ハイブリッド | 4.77 |
転換社債 | 2.54 |
| バランス | 4.40 |
||
| ターゲットイヤー | 3.57 |
||
| アセットアロケーション | 3.95 |
||
| 不動産投信 | 8.09 |
||
| 海外ハイブリッドその他 | 4.70 |
| -20.0% | -10.0% | 0% | 10.0% | 20% | ||
| -20.0%以上 | ![]() |
20%以上 | ||||
| 日経平均株価 26/03/12 | ![]() | 54,452.96円 (---円) | ![]() |
| TOPIX 26/03/12 | ![]() | 3,649.85円 (---円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/03/13 08:42 | ![]() | 159.32-159.32 (+0.01%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 32,271億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 15,354億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 14,250億円 |
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 14,089億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 6,683億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 6,522億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,579億円 |
| MAXISトピックス上場投信 | 5,042億円 |
| MAXIS日経225上場投信 | 3,361億円 |
| iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 2,940億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260313084307865)