大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 21.95![]() |
グローバル | 21.42 ![]() |
エマージング | 21.23 ![]() |
||
北米 | 21.64 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 17.72 ![]() |
||
欧州 | 20.02 ![]() |
||
中南米 | 20.33 ![]() |
||
業種 | 25.57 ![]() |
||
インデックス | 22.27 ![]() |
||
海外株式その他 | 19.04 ![]() |
||
海外債券 | 5.53![]() |
グローバル | 5.56 ![]() |
エマージング | 10.30 ![]() |
||
米ドル建 | 6.02 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 7.39 ![]() |
||
欧州通貨建 | 8.96 ![]() |
||
インデックス | 5.65 ![]() |
||
海外債券その他 | 10.62 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 10.08![]() |
転換社債 | 10.13 ![]() |
バランス | 10.52 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 9.66 ![]() |
||
アセットアロケーション | 9.08 ![]() |
||
不動産投信 | 12.43 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 11.26 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 16.17 ![]() |
一般 | 16.12 ![]() |
スタイル | 16.09 ![]() |
||
業種 | 17.76 ![]() |
||
インデックス | 16.13 ![]() |
||
国内株式その他 | 11.83 ![]() |
||
国内債券 | -0.72 ![]() |
一般 | -0.80 ![]() |
インデックス | -1.16 ![]() |
||
国内債券その他 | -0.85 ![]() |
||
公社債投信 | -0.85 ![]() |
||
国内ハイブリッド | 6.77 ![]() |
バランス | 7.28 ![]() |
ターゲットイヤー | 5.06 ![]() |
||
アセットアロケーション | 5.54 ![]() |
||
不動産投信 | 6.56 ![]() |
||
その他 | 11.84 ![]() |
ロングショート | 2.59 ![]() |
上場投信 | 13.25 ![]() |
||
ブル/ベア | 36.86 ![]() |
||
マネープール | 0.05 ![]() |
||
限定追加型等 | 4.40 ![]() |
||
その他 | 8.93 ![]() |
-20.0% | -10.0% | 0% | 10.0% | 20% | ||
-20.0%以上 | ![]() |
20%以上 |
日経平均株価 25/07/18 15:45 | ![]() | 39,819.11円 (-82.08円) | ![]() |
TOPIX 25/07/18 15:30 | ![]() | 2,834.48円 (-5.33円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/07/19 05:39 | ![]() | 148.76-148.76 (+0.16%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 6,889億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,682億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,289億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,110億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,530億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,843億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,068億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,596億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,585億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,554億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)