大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 10.87![]() |
グローバル | 9.51 ![]() |
エマージング | 13.55 ![]() |
||
北米 | 9.75 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 7.70 ![]() |
||
欧州 | 4.44 ![]() |
||
中南米 | 12.19 ![]() |
||
業種 | 14.36 ![]() |
||
インデックス | 12.14 ![]() |
||
海外株式その他 | 9.84 ![]() |
||
海外債券 | 4.91![]() |
グローバル | 4.98 ![]() |
エマージング | 9.57 ![]() |
||
米ドル建 | 6.38 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 4.23 ![]() |
||
欧州通貨建 | 5.54 ![]() |
||
インデックス | 5.62 ![]() |
||
海外債券その他 | 8.07 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 6.98![]() |
転換社債 | 8.56 ![]() |
バランス | 7.80 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 6.89 ![]() |
||
アセットアロケーション | 7.18 ![]() |
||
不動産投信 | 6.09 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 4.39 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 15.02 ![]() |
一般 | 14.51 ![]() |
スタイル | 12.24 ![]() |
||
業種 | 14.79 ![]() |
||
インデックス | 17.75 ![]() |
||
国内株式その他 | 15.95 ![]() |
||
国内債券 | -0.70 ![]() |
一般 | -0.82 ![]() |
インデックス | -1.09 ![]() |
||
国内債券その他 | -0.77 ![]() |
||
公社債投信 | -0.77 ![]() |
||
国内ハイブリッド | 6.86 ![]() |
バランス | 5.88 ![]() |
ターゲットイヤー | 4.04 ![]() |
||
アセットアロケーション | 5.10 ![]() |
||
不動産投信 | 8.61 ![]() |
||
その他 | 11.46 ![]() |
ロングショート | 4.18 ![]() |
上場投信 | 12.47 ![]() |
||
ブル/ベア | 20.78 ![]() |
||
マネープール | 0.05 ![]() |
||
限定追加型等 | 3.18 ![]() |
||
その他 | 19.46 ![]() |
-20.0% | -10.0% | 0% | 10.0% | 20% | ||
-20.0%以上 | ![]() |
20%以上 |
日経平均株価 25/10/17 15:45 | ![]() | 47,582.15円 (-695.59円) | ![]() |
TOPIX 25/10/17 15:30 | ![]() | 3,170.44円 (-32.98円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/10/18 05:39 | ![]() | 150.59-150.60 (+0.15%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 8,747億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 7,456億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,984億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 4,749億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,716億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,371億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,422億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,112億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,882億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 1,605億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)