大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 4.87 | グローバル | 5.03 |
エマージング | -0.26 | ||
北米 | 8.52 | ||
アジア・オセアニア | -1.28 | ||
欧州 | 0.89 | ||
中南米 | 0.05 | ||
業種 | 5.84 | ||
インデックス | 6.23 | ||
海外株式その他 | 3.69 | ||
海外債券 | 1.79 | グローバル | 1.84 |
エマージング | 2.79 | ||
米ドル建 | 3.34 | ||
アジア・オセアニア通貨建 | 1.57 | ||
欧州通貨建 | 2.47 | ||
インデックス | 2.86 | ||
海外債券その他 | 0.05 | ||
海外ハイブリッド | 1.92 | 転換社債 | 2.51 |
バランス | 1.87 | ||
ターゲットイヤー | 1.71 | ||
アセットアロケーション | 1.66 | ||
不動産投信 | 3.28 | ||
海外ハイブリッドその他 | 4.31 |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | -0.36 | 一般 | -0.01 |
スタイル | -0.15 | ||
業種 | -0.28 | ||
インデックス | -0.99 | ||
国内株式その他 | 2.01 | ||
国内債券 | -0.59 | 一般 | -0.66 |
インデックス | -0.91 | ||
国内債券その他 | -0.57 | ||
公社債投信 | -0.57 | ||
国内ハイブリッド | -0.25 | バランス | 0.95 |
ターゲットイヤー | 0.59 | ||
アセットアロケーション | -0.26 | ||
不動産投信 | -1.78 | ||
その他 | 0.17 | ロングショート | 0.02 |
上場投信 | -0.02 | ||
ブル/ベア | 0.47 | ||
マネープール | 0.01 | ||
限定追加型等 | 0.92 | ||
その他 | 1.85 |
-8.0% | -4.0% | 0% | 4.0% | 8% | ||
-8.0%以上 | 8%以上 |
日経平均株価 24/11/21 15:45 | 38,026.17円 (-326.17円) | ||
TOPIX 24/11/21 15:30 | 2,682.81円 (-15.48円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/11/21 21:13 | 154.68-154.68 (-0.49%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,127億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 5,194億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,376億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,300億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,713億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 1,768億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,651億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 1,565億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)