
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 海外株式 | 0.01 |
グローバル | -0.30 |
| エマージング | -1.25 |
||
| 北米 | 0.07 |
||
| アジア・オセアニア | 0.66 |
||
| 欧州 | -1.19 |
||
| 中南米 | -1.60 |
||
| 業種 | 0.53 |
||
| インデックス | 0.20 |
||
| 海外株式その他 | 1.61 |
||
| 海外債券 | 1.62 |
グローバル | 1.52 |
| エマージング | 2.43 |
||
| 米ドル建 | 2.40 |
||
| アジア・オセアニア通貨建 | 2.62 |
||
| 欧州通貨建 | 0.95 |
||
| インデックス | 1.82 |
||
| 海外債券その他 | 1.02 |
||
| 海外ハイブリッド | 2.24 |
転換社債 | 0.61 |
| バランス | 1.90 |
||
| ターゲットイヤー | 1.51 |
||
| アセットアロケーション | 0.92 |
||
| 不動産投信 | 6.18 |
||
| 海外ハイブリッドその他 | 3.25 |
| -8.0% | -4.0% | 0% | 4.0% | 8% | ||
| -8.0%以上 | ![]() |
8%以上 | ||||
| 日経平均株価 26/03/12 | ![]() | 54,452.96円 (---円) | ![]() |
| TOPIX 26/03/12 | ![]() | 3,649.85円 (---円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/03/13 08:42 | ![]() | 159.32-159.32 (+0.01%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 32,271億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 15,354億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 14,250億円 |
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 14,089億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 6,683億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 6,522億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,579億円 |
| MAXISトピックス上場投信 | 5,042億円 |
| MAXIS日経225上場投信 | 3,361億円 |
| iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 2,940億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260313084308048)