大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 6.17![]() |
グローバル | 5.86 ![]() |
エマージング | 5.07 ![]() |
||
北米 | 6.63 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 4.75 ![]() |
||
欧州 | 4.38 ![]() |
||
中南米 | 2.81 ![]() |
||
業種 | 6.80 ![]() |
||
インデックス | 6.91 ![]() |
||
海外株式その他 | 5.93 ![]() |
||
海外債券 | 2.50![]() |
グローバル | 2.67 ![]() |
エマージング | 4.11 ![]() |
||
米ドル建 | 3.03 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 2.52 ![]() |
||
欧州通貨建 | 3.69 ![]() |
||
インデックス | 3.01 ![]() |
||
海外債券その他 | 3.94 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 2.71![]() |
転換社債 | 3.57 ![]() |
バランス | 3.07 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 2.64 ![]() |
||
アセットアロケーション | 2.78 ![]() |
||
不動産投信 | 2.44 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 3.03 ![]() |
-8.0% | -4.0% | 0% | 4.0% | 8% | ||
-8.0%以上 | ![]() |
8%以上 |
日経平均株価 25/07/18 15:45 | ![]() | 39,819.11円 (-82.08円) | ![]() |
TOPIX 25/07/18 15:30 | ![]() | 2,834.48円 (-5.33円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/07/19 05:39 | ![]() | 148.76-148.76 (+0.16%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 6,889億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,682億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,289億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,110億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,530億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,843億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,068億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,596億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,585億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,554億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)