大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 1.20![]() |
グローバル | 0.88 ![]() |
エマージング | 0.84 ![]() |
||
北米 | 2.02 ![]() |
||
アジア・オセアニア | -0.42 ![]() |
||
欧州 | -1.39 ![]() |
||
中南米 | 7.32 ![]() |
||
業種 | 1.45 ![]() |
||
インデックス | 1.38 ![]() |
||
海外株式その他 | 1.85 ![]() |
||
海外債券 | 0.76![]() |
グローバル | 0.56 ![]() |
エマージング | 2.08 ![]() |
||
米ドル建 | 1.38 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | -0.76 ![]() |
||
欧州通貨建 | 0.07 ![]() |
||
インデックス | 0.26 ![]() |
||
海外債券その他 | 2.55 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 1.17![]() |
転換社債 | 1.09 ![]() |
バランス | 1.50 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 1.33 ![]() |
||
アセットアロケーション | 1.16 ![]() |
||
不動産投信 | 0.59 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | -0.30 ![]() |
-8.0% | -4.0% | 0% | 4.0% | 8% | ||
-8.0%以上 | ![]() |
8%以上 |
日経平均株価 25/09/03 11:30 | ![]() | 42,186.59円 (-123.90円) | ![]() |
TOPIX 25/09/03 11:30 | ![]() | 3,068.51円 (-13.37円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/09/03 12:22 | ![]() | 148.88-148.88 (+0.36%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,480億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,427億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,956億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,075億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,293億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,135億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 2,016億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,798億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,623億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,233億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)