大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 7.11![]() |
グローバル | 6.43 ![]() |
エマージング | 9.13 ![]() |
||
北米 | 5.49 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 5.81 ![]() |
||
欧州 | 4.92 ![]() |
||
中南米 | 5.01 ![]() |
||
業種 | 9.97 ![]() |
||
インデックス | 7.47 ![]() |
||
海外株式その他 | 5.67 ![]() |
||
海外債券 | 2.98![]() |
グローバル | 3.16 ![]() |
エマージング | 5.15 ![]() |
||
米ドル建 | 3.47 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 3.88 ![]() |
||
欧州通貨建 | 3.72 ![]() |
||
インデックス | 3.67 ![]() |
||
海外債券その他 | 4.56 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 3.71![]() |
転換社債 | 5.38 ![]() |
バランス | 3.90 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 3.42 ![]() |
||
アセットアロケーション | 4.13 ![]() |
||
不動産投信 | 3.14 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 2.32 ![]() |
-8.0% | -4.0% | 0% | 4.0% | 8% | ||
-8.0%以上 | ![]() |
8%以上 |
日経平均株価 25/10/17 15:45 | ![]() | 47,582.15円 (-695.59円) | ![]() |
TOPIX 25/10/17 15:30 | ![]() | 3,170.44円 (-32.98円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/10/18 05:39 | ![]() | 150.59-150.60 (+0.15%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 8,747億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 7,456億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,984億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 4,749億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,716億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,371億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,422億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,112億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,882億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 1,605億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)