大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | -4.86![]() |
グローバル | -4.48 ![]() |
エマージング | 0.65 ![]() |
||
北米 | -7.27 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 2.16 ![]() |
||
欧州 | 2.03 ![]() |
||
中南米 | 1.84 ![]() |
||
業種 | -7.53 ![]() |
||
インデックス | -4.79 ![]() |
||
海外株式その他 | -1.99 ![]() |
||
海外債券 | 0.75![]() |
グローバル | 1.08 ![]() |
エマージング | 0.79 ![]() |
||
米ドル建 | 0.74 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 0.74 ![]() |
||
欧州通貨建 | 1.33 ![]() |
||
インデックス | 1.77 ![]() |
||
海外債券その他 | 0.43 ![]() |
||
海外ハイブリッド | -0.87![]() |
転換社債 | 0.02 ![]() |
バランス | -0.22 ![]() |
||
ターゲットイヤー | -1.05 ![]() |
||
アセットアロケーション | -1.06 ![]() |
||
不動産投信 | -1.28 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | -1.72 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 0.54 ![]() |
一般 | 0.57 ![]() |
スタイル | 2.07 ![]() |
||
業種 | -0.58 ![]() |
||
インデックス | -0.62 ![]() |
||
国内株式その他 | 3.40 ![]() |
||
国内債券 | -0.75 ![]() |
一般 | -0.97 ![]() |
インデックス | -1.06 ![]() |
||
国内債券その他 | -0.70 ![]() |
||
公社債投信 | -0.70 ![]() |
||
国内ハイブリッド | 1.17 ![]() |
バランス | -0.43 ![]() |
ターゲットイヤー | -0.54 ![]() |
||
アセットアロケーション | 1.14 ![]() |
||
不動産投信 | 3.23 ![]() |
||
その他 | -0.56 ![]() |
ロングショート | -1.58 ![]() |
上場投信 | -0.08 ![]() |
||
ブル/ベア | -11.77 ![]() |
||
マネープール | 0.01 ![]() |
||
限定追加型等 | -0.64 ![]() |
||
その他 | 0.98 ![]() |
-8.0% | -4.0% | 0% | 4.0% | 8% | ||
-8.0%以上 | ![]() |
8%以上 |
日経平均株価 25/04/02 | ![]() | 35,725.87円 (---円) | ![]() |
TOPIX 25/04/02 | ![]() | 2,650.29円 (---円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/04/03 07:54 | ![]() | 148.36-148.37 (-0.22%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 2,831億円 |
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 1,799億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,255億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 517億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 514億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 504億円 |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 395億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 383億円 |
HSBCインド・インフラ株式オープン | 346億円 |
野村インド株投資 | 255億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)