大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 10.10![]() |
グローバル | 9.10 ![]() |
エマージング | 12.11 ![]() |
||
北米 | 8.06 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 9.73 ![]() |
||
欧州 | 10.08 ![]() |
||
中南米 | 21.18 ![]() |
||
業種 | 12.19 ![]() |
||
インデックス | 10.17 ![]() |
||
海外株式その他 | 11.41 ![]() |
||
海外債券 | 3.11![]() |
グローバル | 3.61 ![]() |
エマージング | 6.61 ![]() |
||
米ドル建 | 2.00 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 4.12 ![]() |
||
欧州通貨建 | 8.31 ![]() |
||
インデックス | 4.22 ![]() |
||
海外債券その他 | 8.01 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 4.88![]() |
転換社債 | 6.90 ![]() |
バランス | 7.26 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 6.07 ![]() |
||
アセットアロケーション | 4.78 ![]() |
||
不動産投信 | 1.70 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | -0.64 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 17.36 ![]() |
一般 | 17.08 ![]() |
スタイル | 19.73 ![]() |
||
業種 | 17.18 ![]() |
||
インデックス | 15.90 ![]() |
||
国内株式その他 | 12.20 ![]() |
||
国内債券 | -1.63 ![]() |
一般 | -1.88 ![]() |
インデックス | -2.58 ![]() |
||
国内債券その他 | -1.95 ![]() |
||
公社債投信 | -1.95 ![]() |
||
国内ハイブリッド | 9.50 ![]() |
バランス | 5.62 ![]() |
ターゲットイヤー | 3.64 ![]() |
||
アセットアロケーション | 7.92 ![]() |
||
不動産投信 | 15.22 ![]() |
||
その他 | 10.61 ![]() |
ロングショート | -1.88 ![]() |
上場投信 | 12.53 ![]() |
||
ブル/ベア | 18.49 ![]() |
||
マネープール | 0.09 ![]() |
||
限定追加型等 | 2.96 ![]() |
||
その他 | 10.24 ![]() |
-30.0% | -15.0% | 0% | 15.0% | 30% | ||
-30.0%以上 | ![]() |
30%以上 |
日経平均株価 25/09/02 15:45 | ![]() | 42,310.49円 (+121.70円) | ![]() |
TOPIX 25/09/02 15:30 | ![]() | 3,081.88円 (+18.69円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/09/02 20:04 | ![]() | 148.54-148.55 (+0.94%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,480億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,427億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,956億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,075億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,293億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,135億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 2,016億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,798億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,623億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,233億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)