大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 1.05![]() |
グローバル | 2.61 ![]() |
エマージング | 0.78 ![]() |
||
北米 | 2.26 ![]() |
||
アジア・オセアニア | -5.70 ![]() |
||
欧州 | 5.29 ![]() |
||
中南米 | -3.41 ![]() |
||
業種 | 0.82 ![]() |
||
インデックス | 2.85 ![]() |
||
海外株式その他 | 1.70 ![]() |
||
海外債券 | 0.16![]() |
グローバル | 0.08 ![]() |
エマージング | 2.63 ![]() |
||
米ドル建 | 2.73 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | -2.18 ![]() |
||
欧州通貨建 | 2.26 ![]() |
||
インデックス | 0.86 ![]() |
||
海外債券その他 | -3.41 ![]() |
||
海外ハイブリッド | -1.05![]() |
転換社債 | 3.66 ![]() |
バランス | 0.23 ![]() |
||
ターゲットイヤー | -0.22 ![]() |
||
アセットアロケーション | -0.21 ![]() |
||
不動産投信 | -4.10 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | -0.74 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | -0.15 ![]() |
一般 | 0.35 ![]() |
スタイル | 1.18 ![]() |
||
業種 | -0.42 ![]() |
||
インデックス | -1.86 ![]() |
||
国内株式その他 | 5.45 ![]() |
||
国内債券 | -2.81 ![]() |
一般 | -3.32 ![]() |
インデックス | -4.17 ![]() |
||
国内債券その他 | -2.37 ![]() |
||
公社債投信 | -2.37 ![]() |
||
国内ハイブリッド | -0.24 ![]() |
バランス | -0.69 ![]() |
ターゲットイヤー | -1.12 ![]() |
||
アセットアロケーション | -0.96 ![]() |
||
不動産投信 | 0.50 ![]() |
||
その他 | 0.13 ![]() |
ロングショート | -2.22 ![]() |
上場投信 | -0.26 ![]() |
||
ブル/ベア | -7.23 ![]() |
||
マネープール | 0.05 ![]() |
||
限定追加型等 | 0.32 ![]() |
||
その他 | 12.87 ![]() |
-30.0% | -15.0% | 0% | 15.0% | 30% | ||
-30.0%以上 | ![]() |
30%以上 |
日経平均株価 25/04/01 15:45 | ![]() | 35,624.48円 (+6.92円) | ![]() |
TOPIX 25/04/01 15:30 | ![]() | 2,661.73円 (+3.00円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/04/02 05:36 | ![]() | 149.54-149.54 (-0.24%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 2,831億円 |
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 1,799億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,255億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 517億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 514億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 504億円 |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 395億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 383億円 |
HSBCインド・インフラ株式オープン | 346億円 |
野村インド株投資 | 255億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)