
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 海外株式 | 12.25 |
グローバル | 11.23 |
| エマージング | 21.40 |
||
| 北米 | 9.15 |
||
| アジア・オセアニア | 6.89 |
||
| 欧州 | 13.99 |
||
| 中南米 | 34.22 |
||
| 業種 | 16.26 |
||
| インデックス | 13.86 |
||
| 海外株式その他 | 15.50 |
||
| 海外債券 | 7.38 |
グローバル | 7.87 |
| エマージング | 14.11 |
||
| 米ドル建 | 8.45 |
||
| アジア・オセアニア通貨建 | 9.63 |
||
| 欧州通貨建 | 10.55 |
||
| インデックス | 9.11 |
||
| 海外債券その他 | 11.76 |
||
| 海外ハイブリッド | 10.92 |
転換社債 | 8.48 |
| バランス | 11.12 |
||
| ターゲットイヤー | 9.25 |
||
| アセットアロケーション | 10.45 |
||
| 不動産投信 | 13.61 |
||
| 海外ハイブリッドその他 | 8.79 |
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 23.38 |
一般 | 22.90 |
| スタイル | 21.33 |
||
| 業種 | 24.71 |
||
| インデックス | 25.10 |
||
| 国内株式その他 | 26.85 |
||
| 国内債券 | -1.70 |
一般 | -2.02 |
| インデックス | -2.60 |
||
| 国内債券その他 | -1.60 |
||
| 公社債投信 | -1.60 |
||
| 国内ハイブリッド | 7.12 |
バランス | 7.75 |
| ターゲットイヤー | 4.90 |
||
| アセットアロケーション | 6.92 |
||
| 不動産投信 | 6.57 |
||
| その他 | 16.81 |
ロングショート | 8.23 |
| 上場投信 | 17.61 |
||
| ブル/ベア | 15.62 |
||
| マネープール | 0.12 |
||
| 限定追加型等 | 3.91 |
||
| その他 | 40.60 |
| -30.0% | -15.0% | 0% | 15.0% | 30% | ||
| -30.0%以上 | ![]() |
30%以上 | ||||
| 日経平均株価 26/03/12 15:45 | ![]() | 54,452.96円 (-572.41円) | ![]() |
| TOPIX 26/03/12 15:30 | ![]() | 3,649.85円 (-49.00円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/03/13 07:09 | ![]() | 159.35-159.37 (+0.03%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 32,271億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 15,354億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 14,250億円 |
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 14,089億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 6,683億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 6,522億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,579億円 |
| MAXISトピックス上場投信 | 5,042億円 |
| MAXIS日経225上場投信 | 3,361億円 |
| iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 2,940億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260313071103214)