大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 7.08 | グローバル | 6.58 |
エマージング | -0.49 | ||
北米 | 11.23 | ||
アジア・オセアニア | 2.62 | ||
欧州 | -2.77 | ||
中南米 | -11.81 | ||
業種 | 6.52 | ||
インデックス | 9.87 | ||
海外株式その他 | 1.35 | ||
海外債券 | 1.00 | グローバル | 0.75 |
エマージング | 1.08 | ||
米ドル建 | 2.88 | ||
アジア・オセアニア通貨建 | 0.08 | ||
欧州通貨建 | 1.10 | ||
インデックス | 1.58 | ||
海外債券その他 | -5.85 | ||
海外ハイブリッド | 3.74 | 転換社債 | 1.69 |
バランス | 2.36 | ||
ターゲットイヤー | 2.69 | ||
アセットアロケーション | 2.49 | ||
不動産投信 | 8.95 | ||
海外ハイブリッドその他 | 7.57 |
-30.0% | -15.0% | 0% | 15.0% | 30% | ||
-30.0%以上 | 30%以上 |
日経平均株価 24/11/21 15:45 | 38,026.17円 (-326.17円) | ||
TOPIX 24/11/21 15:30 | 2,682.81円 (-15.48円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/11/21 18:09 | 154.17-154.17 (-0.81%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,127億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 5,194億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,376億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,300億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,713億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 1,768億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,651億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 1,565億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)