大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 35.22![]() |
グローバル | 32.96 ![]() |
エマージング | 37.68 ![]() |
||
北米 | 33.49 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 26.78 ![]() |
||
欧州 | 25.36 ![]() |
||
中南米 | 35.00 ![]() |
||
業種 | 43.73 ![]() |
||
インデックス | 37.14 ![]() |
||
海外株式その他 | 30.76 ![]() |
||
海外債券 | 10.71![]() |
グローバル | 10.78 ![]() |
エマージング | 20.88 ![]() |
||
米ドル建 | 12.79 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 11.96 ![]() |
||
欧州通貨建 | 15.05 ![]() |
||
インデックス | 11.59 ![]() |
||
海外債券その他 | 19.55 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 17.74![]() |
転換社債 | 18.96 ![]() |
バランス | 19.15 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 17.23 ![]() |
||
アセットアロケーション | 16.90 ![]() |
||
不動産投信 | 19.20 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 15.99 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 33.61 ![]() |
一般 | 32.96 ![]() |
スタイル | 30.30 ![]() |
||
業種 | 35.18 ![]() |
||
インデックス | 36.74 ![]() |
||
国内株式その他 | 29.66 ![]() |
||
国内債券 | -1.42 ![]() |
一般 | -1.63 ![]() |
インデックス | -2.23 ![]() |
||
国内債券その他 | -1.61 ![]() |
||
公社債投信 | -1.61 ![]() |
||
国内ハイブリッド | 14.09 ![]() |
バランス | 13.59 ![]() |
ターゲットイヤー | 9.31 ![]() |
||
アセットアロケーション | 10.93 ![]() |
||
不動産投信 | 15.74 ![]() |
||
その他 | 24.78 ![]() |
ロングショート | 6.87 ![]() |
上場投信 | 27.38 ![]() |
||
ブル/ベア | 70.92 ![]() |
||
マネープール | 0.09 ![]() |
||
限定追加型等 | 7.76 ![]() |
||
その他 | 30.14 ![]() |
-30.0% | -15.0% | 0% | 15.0% | 30% | ||
-30.0%以上 | ![]() |
30%以上 |
日経平均株価 25/10/17 15:45 | ![]() | 47,582.15円 (-695.59円) | ![]() |
TOPIX 25/10/17 15:30 | ![]() | 3,170.44円 (-32.98円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/10/18 05:39 | ![]() | 150.59-150.60 (+0.15%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 8,747億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 7,456億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,984億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 4,749億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,716億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,371億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,422億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,112億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,882億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 1,605億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)