ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2020/08/25 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | - |
分配金利回り | 0.57% |
基準価額適用日 | 2021/03/03 | 純資産総額適用日 | 2021/03/03 |
---|---|---|---|
基準価額 | 105,500円 | 純資産総額 | 81.07億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.59% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2021/02/24 | 400円 |
2020/12/24 | 200円 |
2020/10/24 | 300円 |
日経平均株価 21/03/04 11:22 | ![]() | 29,025.43円 (-533.67円) | ![]() |
TOPIX 21/03/04 11:22 | ![]() | 1,881.98円 (-22.56円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 21/03/04 11:41 | ![]() | 107.08-107.08 (+0.06%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,858億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,529億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,504億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 2,299億円 |
ダイワ上場投信- 日経225 | 2,129億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 991億円 |
SMDAM日経225上場投信 | 956億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 857億円 |
NZAM上場投信日経225 | 845億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 772億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)