ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2018/07/09 |
---|---|---|---|
為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2026/07/21 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 0.00% |
基準価額適用日 | 2021/04/09 | 純資産総額適用日 | 2021/04/09 |
---|---|---|---|
基準価額 | 11,181円 | 純資産総額 | 26.04億円 |
販売手数料(最高) | 3% | 信託報酬(最高) | 1.7% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.7% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2020/07/20 | 0円 |
2019/07/22 | 0円 |
日経平均株価 21/04/12 15:15 | ![]() | 29,538.73円 (-229.33円) | ![]() |
TOPIX 21/04/12 15:00 | ![]() | 1,954.59円 (-4.88円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 21/04/12 15:49 | ![]() | 109.50-109.50 (-0.14%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,044億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,271億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 5,125億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,679億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 1,176億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 819億円 |
NEXT FUNDS JPX日経インデッ | 785億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 774億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 722億円 |
ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月 | 686億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)