ファンド分類 | 海外債券型 | 設定日 | 2011/11/08 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 2026/09/17 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 29.36% |
基準価額適用日 | 2024/09/13 | 純資産総額適用日 | 2024/09/13 |
---|---|---|---|
基準価額 | 1,226円 | 純資産総額 | 11.37億円 |
販売手数料(最高) | 3% | 信託報酬(最高) | 0.923% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 0.923% |
分類1 | ファンド・オブ・ファンズ |
---|---|
分類2 | ファンド・オブ・ファンズ |
分類3 | ファンド・オブ・ファンズ |
2024/08/19 | 30円 |
2024/07/17 | 30円 |
2024/06/17 | 30円 |
2024/05/17 | 30円 |
2024/04/17 | 30円 |
2024/03/18 | 30円 |
2024/02/19 | 30円 |
2024/01/17 | 30円 |
2023/12/18 | 30円 |
2023/11/17 | 30円 |
日経平均株価 24/09/13 15:15 | 36,581.76円 (-251.51円) | ||
TOPIX 24/09/13 15:00 | 2,571.14円 (-21.36円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/09/14 05:39 | 140.94-140.94 (-0.62%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 826億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 590億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 180億円 |
楽天・S&P500インデックスF《楽天・ | 173億円 |
NEXT FUNDS野村株主還元70連動 | 169億円 |
One ETF日経225 | 155億円 |
日経225ノーロードオープン | 151億円 |
eMAXIS Slim国内株式(日経平均 | 145億円 |
楽天・オールカントリー株式インデックスF | 131億円 |
SMDAM日経225上場投信 | 129億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)