ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2020/01/08 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | - |
分配金利回り | 0.48% |
基準価額適用日 | 2021/01/15 | 純資産総額適用日 | 2021/01/15 |
---|---|---|---|
基準価額 | 11,263円 | 純資産総額 | 58.68億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.078% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2020/12/08 | 63円 |
2020/06/08 | 27円 |
日経平均株価 21/01/18 15:15 | ![]() | 28,242.21円 (-276.97円) | ![]() |
TOPIX 21/01/18 15:00 | ![]() | 1,845.49円 (-11.12円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 21/01/18 16:09 | ![]() | 103.72-103.72 (-0.15%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,469億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,121億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 2,088億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 1,847億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,500億円 |
グローバル・プロスペクティブF《イノベー | 1,199億円 |
グローバルESGハイクオリティ成長株式F | 1,028億円 |
デジタル・トランスフォーメーション株式F | 899億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 746億円 |
One ETF日経225 | 705億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)