ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2019/06/28 |
---|---|---|---|
為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2029/05/21 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 0.00% |
基準価額適用日 | 2021/03/03 | 純資産総額適用日 | 2021/03/03 |
---|---|---|---|
基準価額 | 26,513円 | 純資産総額 | 9,984.34億円 |
販売手数料(最高) | 3% | 信託報酬(最高) | 0.78% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 0.78% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2020/05/20 | 0円 |
日経平均株価 21/03/04 11:30 | ![]() | 29,004.41円 (-554.69円) | ![]() |
TOPIX 21/03/04 11:30 | ![]() | 1,880.59円 (-23.95円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 21/03/04 12:43 | ![]() | 107.09-107.09 (+0.07%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,858億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,529億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,504億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 2,299億円 |
ダイワ上場投信- 日経225 | 2,129億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 991億円 |
SMDAM日経225上場投信 | 956億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 857億円 |
NZAM上場投信日経225 | 845億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 772億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)