ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2008/03/21 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | - |
分配金利回り | 2.97% |
基準価額適用日 | 2019/02/15 | 純資産総額適用日 | 2019/02/15 |
---|---|---|---|
基準価額 | 121,162円 | 純資産総額 | 2.45億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.32% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
分類1 | その他 |
---|---|
分類2 | 上場投信 |
分類3 | その他 |
2018/07/15 | 3,600円 |
2017/07/15 | 3,730円 |
2016/07/15 | 2,680円 |
2015/07/15 | 12,270円 |
2014/07/15 | 3,560円 |
2013/07/15 | 3,300円 |
2012/07/15 | 1,240円 |
2011/07/15 | 2,440円 |
2010/07/15 | 2,850円 |
2009/07/15 | 5,240円 |
日経平均株価 19/02/15 15:15 | ![]() | 20,900.63円 (-239.08円) | ![]() |
TOPIX 19/02/15 15:00 | ![]() | 1,577.29円 (-12.52円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 19/02/16 06:39 | ![]() | 110.42-110.43 (-0.09%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
TOPIX連動型上場投資信託 | 6,294億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 2,573億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,511億円 |
日経225連動型上場投資信託 | 2,251億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,395億円 |
ダイワ上場投信- 日経225 | 1,256億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 929億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 907億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 626億円 |
iシェアーズ・コア日経225ETF | 619億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)