ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2001/07/11 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL3(年率リスク 5%超、15%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 2.02% |
基準価額適用日 | 2024/12/09 | 純資産総額適用日 | 2024/12/09 |
---|---|---|---|
基準価額 | 286,672円 | 純資産総額 | 232,449.53億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.24% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2024/07/10 | 5,790円 |
2023/07/10 | 5,210円 |
2022/07/10 | 4,640円 |
2021/07/10 | 3,660円 |
2020/07/10 | 3,290円 |
2019/07/10 | 3,330円 |
2018/07/10 | 3,050円 |
2017/07/10 | 2,600円 |
2016/07/10 | 2,730円 |
2015/07/10 | 2,300円 |
日経平均株価 24/12/10 15:45 | 39,367.58円 (+207.08円) | ||
TOPIX 24/12/10 15:30 | 2,741.41円 (+6.85円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/12/10 17:45 | 151.60-151.60 (+0.27%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,452億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 1,505億円 |
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 590億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 502億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 485億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 469億円 |
グローバル・プロスペクティブF《イノベー | 450億円 |
ニュートン・パワー・イノベーションF(為 | 396億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 369億円 |
楽天・プラス・S&P500インデックスF | 329億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)