| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2025/11/21 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
| 分配金利回り | 0.00% |
| 基準価額適用日 | 2025/11/28 | 純資産総額適用日 | 2025/11/28 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 103,610円 | 純資産総額 | 8.17億円 |
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.275% |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
| 分類1 | - |
|---|---|
| 分類2 | - |
| 分類3 | - |
| 日経平均株価 25/11/28 15:45 | ![]() | 50,253.91円 (+86.81円) | ![]() |
| TOPIX 25/11/28 15:30 | ![]() | 3,378.44円 (+9.87円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 25/11/29 06:39 | ![]() | 156.14-156.14 (-0.10%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,210億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,013億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,822億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 799億円 |
| NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 770億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 763億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 746億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 745億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 643億円 |
| SBI・V・S&P500インデックスF《 | 515億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20251129082708896)