| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2025/07/16 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
| 分配金利回り | 0.00% |
| 基準価額適用日 | 2026/03/31 | 純資産総額適用日 | 2026/03/31 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 80,592円 | 純資産総額 | 49.10億円 |
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.9% |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
| 分類1 | - |
|---|---|
| 分類2 | - |
| 分類3 | - |
| 日経平均株価 26/03/31 15:45 | ![]() | 51,063.72円 (-822.13円) | ![]() |
| TOPIX 26/03/31 15:30 | ![]() | 3,497.86円 (-44.48円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/04/01 05:51 | ![]() | 158.71-158.72 (-0.63%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 1,562億円 |
| NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 1,453億円 |
| NEXT FUNDS国内債券・NOMUR | 381億円 |
| ダイワファンドラップコモディティセレクト | 361億円 |
| あおぞら・新グローバル分散F(限定追加型 | 357億円 |
| ROBOPRO F | 219億円 |
| ダイワファンドラップヘッジファンドセレク | 195億円 |
| 日経225ノーロードオープン | 171億円 |
| ダイワファンドラップ日本債券セレクト | 158億円 |
| ハイベータ日本株フォーカスF | 141億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260401055252024)