ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2024/12/20 |
---|---|---|---|
為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 0.00% |
基準価額適用日 | 2025/02/28 | 純資産総額適用日 | 2025/02/28 |
---|---|---|---|
基準価額 | 9,861円 | 純資産総額 | 1,165.04億円 |
販売手数料(最高) | 0% | 信託報酬(最高) | 0.058% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 0.058% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
日経平均株価 25/03/03 15:30 | ![]() | 37,785.47円 (+629.97円) | ![]() |
TOPIX 25/03/03 15:30 | ![]() | 2,729.56円 (+47.47円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/03/03 15:50 | ![]() | 150.43-150.44 (-0.10%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 935億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 382億円 |
NEXT FUNDS外国債券FTSE世界 | 313億円 |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 246億円 |
日経225ノーロードオープン | 170億円 |
フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 160億円 |
東京海上・宇宙関連株式F(為替ヘッジなし | 153億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 150億円 |
SBI・S・米国高配当株式F(年4回決算 | 118億円 |
楽天ETF- 日経レバレッジ指数連動型《 | 108億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)