ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2015/10/19 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 1.65% |
基準価額適用日 | 2024/11/20 | 純資産総額適用日 | 2024/11/20 |
---|---|---|---|
基準価額 | 255,306円 | 純資産総額 | 129.99億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.19% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0.185% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2024/08/09 | 3,500円 |
2024/02/09 | 2,100円 |
2023/08/09 | 2,500円 |
2023/02/09 | 2,000円 |
2022/08/09 | 1,800円 |
2022/02/09 | 1,500円 |
2021/08/09 | 2,400円 |
2021/02/09 | 1,800円 |
2020/08/09 | 1,900円 |
2020/02/09 | 2,000円 |
日経平均株価 24/11/21 15:45 | 38,026.17円 (-326.17円) | ||
TOPIX 24/11/21 15:30 | 2,682.81円 (-15.48円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/11/21 22:07 | 154.52-154.52 (-0.59%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,127億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 5,194億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,376億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,300億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,713億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 1,768億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,651億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 1,565億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)