ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2020/10/14 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 2.10% |
基準価額適用日 | 2024/12/26 | 純資産総額適用日 | 2024/12/26 |
---|---|---|---|
基準価額 | 361,195円 | 純資産総額 | 194.50億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.14% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0.14% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2024/10/11 | 1,900円 |
2024/07/11 | 2,600円 |
2024/04/11 | 2,100円 |
2024/01/11 | 2,700円 |
2023/10/11 | 1,800円 |
2023/07/11 | 1,900円 |
2023/04/11 | 1,200円 |
2023/01/11 | 900円 |
2022/10/11 | 1,400円 |
2022/07/11 | 700円 |
日経平均株価 24/12/27 11:30 | 40,074.56円 (+506.50円) | ||
TOPIX 24/12/27 11:30 | 2,794.54円 (+27.76円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/12/27 12:14 | 157.72-157.72 (-0.19%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,452億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 1,505億円 |
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 590億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 502億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 485億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 469億円 |
グローバル・プロスペクティブF《イノベー | 450億円 |
ニュートン・パワー・イノベーションF(為 | 396億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 369億円 |
楽天・プラス・S&P500インデックスF | 329億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)