ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2024/12/04 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 0.00% |
基準価額適用日 | 2025/02/05 | 純資産総額適用日 | 2025/02/05 |
---|---|---|---|
基準価額 | 10,621円 | 純資産総額 | 178.43億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.29% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
日経平均株価 25/02/06 15:45 | ![]() | 39,066.53円 (+235.05円) | ![]() |
TOPIX 25/02/06 15:30 | ![]() | 2,752.20円 (+6.79円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/02/06 16:13 | ![]() | 152.58-152.58 (-0.02%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,820億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 3,625億円 |
iFreeNEXT FANG+インデック | 1,002億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 847億円 |
楽天・プラス・S&P500インデックスF | 573億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 465億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 452億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 395億円 |
東京海上・宇宙関連株式F(為替ヘッジなし | 358億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 331億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)