ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 1998/08/21 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | RR4(値上がり益追及型) | RL分類 | RL3(年率リスク 5%超、15%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 0.00% |
基準価額適用日 | 2025/01/14 | 純資産総額適用日 | 2025/01/14 |
---|---|---|---|
基準価額 | 28,558円 | 純資産総額 | 2,915.67億円 |
販売手数料(最高) | 0% | 信託報酬(最高) | 0.5% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 0.5% |
分類1 | 株式追加型 |
---|---|
分類2 | インデックス型 |
分類3 | 日経225 |
2024/08/13 | 0円 |
2023/08/10 | 0円 |
2022/08/10 | 0円 |
2021/08/10 | 0円 |
2020/08/11 | 0円 |
2019/08/13 | 0円 |
2018/08/10 | 0円 |
2017/08/10 | 0円 |
2016/08/10 | 0円 |
2015/08/10 | 0円 |
日経平均株価 25/01/15 13:20 | 38,512.17円 (+37.87円) | ||
TOPIX 25/01/15 13:20 | 2,692.03円 (+9.45円) | ||
円相場(USD/JPY) 25/01/15 13:34 | 157.70-157.71 (-0.17%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 7,820億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,797億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,198億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,192億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,814億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 3,240億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,246億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,195億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,381億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 1,296億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)