ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2014/01/24 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 14.18% |
基準価額適用日 | 2024/12/20 | 純資産総額適用日 | 2024/12/20 |
---|---|---|---|
基準価額 | 11,211円 | 純資産総額 | 38.87億円 |
販売手数料(最高) | 3.5% | 信託報酬(最高) | 1.49% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.49% |
分類1 | 株式追加型 |
---|---|
分類2 | 国内株式型 |
分類3 | 一般型 |
2024/11/11 | 530円 |
2024/08/13 | 0円 |
2024/05/10 | 1,530円 |
2024/02/13 | 1,100円 |
2023/11/10 | 1,360円 |
2023/08/10 | 1,480円 |
2023/05/10 | 450円 |
2023/02/10 | 0円 |
2022/11/10 | 940円 |
2022/08/10 | 770円 |
日経平均株価 24/12/20 15:45 | 38,701.90円 (-111.68円) | ||
TOPIX 24/12/20 15:30 | 2,701.99円 (-11.84円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/12/21 06:39 | 156.42-156.42 (-0.64%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,452億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 1,505億円 |
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 590億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 502億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 485億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 469億円 |
グローバル・プロスペクティブF《イノベー | 450億円 |
ニュートン・パワー・イノベーションF(為 | 396億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 369億円 |
楽天・プラス・S&P500インデックスF | 329億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)