| 日経平均株価 26/01/05 10:48 | ![]() | 51,684.45円 (+1,344.97円) | ![]() |
| TOPIX 26/01/05 10:48 | ![]() | 3,476.76円 (+67.79円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/01/05 11:02 | ![]() | 157.06-157.07 (+0.14%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,649億円 |
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,792億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,992億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,999億円 |
| iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 1,868億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,755億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,433億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 1,038億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 744億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 556億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260105110326898)