ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2023/09/21 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 1.37% |
基準価額適用日 | 2025/04/23 | 純資産総額適用日 | 2025/04/23 |
---|---|---|---|
基準価額 | 206,856円 | 純資産総額 | 47.16億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.25% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2025/04/15 | 1,420円 |
2024/10/15 | 2,230円 |
2024/04/15 | 1,160円 |
日経平均株価 25/04/24 15:45 | ![]() | 35,039.15円 (+170.52円) | ![]() |
TOPIX 25/04/24 15:30 | ![]() | 2,592.56円 (+8.24円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/04/24 21:54 | ![]() | 142.35-142.35 (-0.54%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 2,831億円 |
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 1,799億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,255億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 517億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 514億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 504億円 |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 395億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 383億円 |
HSBCインド・インフラ株式オープン | 346億円 |
野村インド株投資 | 255億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)