ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2023/09/21 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 1.18% |
基準価額適用日 | 2025/10/10 | 純資産総額適用日 | 2025/10/10 |
---|---|---|---|
基準価額 | 240,656円 | 純資産総額 | 39.71億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.25% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2025/04/15 | 1,420円 |
2024/10/15 | 2,230円 |
2024/04/15 | 1,160円 |
日経平均株価 25/10/14 15:45 | ![]() | 46,847.32円 (-1,241.48円) | ![]() |
TOPIX 25/10/14 15:30 | ![]() | 3,133.99円 (-63.60円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/10/15 00:03 | ![]() | 151.88-151.88 (-0.22%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 8,747億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 7,456億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,984億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 4,749億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,716億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,371億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,422億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,112億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,882億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 1,605億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)