ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2023/09/21 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 0.85% |
基準価額適用日 | 2025/05/02 | 純資産総額適用日 | 2025/05/02 |
---|---|---|---|
基準価額 | 233,630円 | 純資産総額 | 119.38億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.07% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2025/04/15 | 990円 |
2024/10/15 | 1,380円 |
2024/04/15 | 1,180円 |
日経平均株価 25/05/02 15:45 | ![]() | 36,830.69円 (+378.39円) | ![]() |
TOPIX 25/05/02 15:30 | ![]() | 2,687.78円 (+8.34円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/05/03 05:39 | ![]() | 144.99-144.99 (-0.19%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 2,561億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,926億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 1,348億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 1,313億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 714億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 714億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 673億円 |
NEXT FUNDS MSCIジャパン気 | 513億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)