ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2019/02/05 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL3(年率リスク 5%超、15%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 1.74% |
基準価額適用日 | 2024/12/20 | 純資産総額適用日 | 2024/12/20 |
---|---|---|---|
基準価額 | 277,470円 | 純資産総額 | 2,471.17億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.075% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2024/08/15 | 3,650円 |
2024/02/15 | 2,410円 |
2023/08/15 | 2,520円 |
2023/02/15 | 2,190円 |
2022/08/15 | 2,470円 |
2022/02/15 | 1,670円 |
2021/08/15 | 2,060円 |
2021/02/15 | 1,260円 |
2020/08/15 | 1,300円 |
2020/02/15 | 1,510円 |
日経平均株価 24/12/20 15:45 | 38,701.90円 (-111.68円) | ||
TOPIX 24/12/20 15:30 | 2,701.99円 (-11.84円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/12/21 06:39 | 156.42-156.42 (-0.64%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,452億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 1,505億円 |
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 590億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 502億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 485億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 469億円 |
グローバル・プロスペクティブF《イノベー | 450億円 |
ニュートン・パワー・イノベーションF(為 | 396億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 369億円 |
楽天・プラス・S&P500インデックスF | 329億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)