ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 1999/01/07 |
---|---|---|---|
為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | RR4(値上がり益追及型) | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 18.88% |
基準価額適用日 | 2024/11/20 | 純資産総額適用日 | 2024/11/20 |
---|---|---|---|
基準価額 | 9,536円 | 純資産総額 | 16,786.09億円 |
販売手数料(最高) | 3% | 信託報酬(最高) | 1.73% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.73% |
分類1 | 株式追加型 |
---|---|
分類2 | 国際株式型 |
分類3 | 一般型 |
2024/10/23 | 150円 |
2024/09/24 | 150円 |
2024/08/23 | 150円 |
2024/07/23 | 150円 |
2024/06/24 | 150円 |
2024/05/23 | 150円 |
2024/04/23 | 150円 |
2024/03/25 | 150円 |
2024/02/26 | 150円 |
2024/01/23 | 150円 |
日経平均株価 24/11/21 15:30 | 38,026.17円 (-326.17円) | ||
TOPIX 24/11/21 15:30 | 2,682.81円 (-15.48円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/11/21 15:57 | 154.84-154.84 (-0.38%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,127億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 5,194億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,376億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,300億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,713億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 1,768億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,651億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 1,565億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)