ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2017/09/25 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 1.84% |
基準価額適用日 | 2024/12/17 | 純資産総額適用日 | 2024/12/17 |
---|---|---|---|
基準価額 | 356,954円 | 純資産総額 | 115.92億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.15% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2024/07/10 | 4,020円 |
2024/01/10 | 3,290円 |
2023/07/10 | 6,060円 |
2023/01/10 | 2,770円 |
2022/07/10 | 3,130円 |
2022/01/10 | 1,980円 |
2021/07/10 | 1,880円 |
2021/01/10 | 2,010円 |
2020/07/10 | 2,130円 |
2020/01/10 | 1,560円 |
日経平均株価 24/12/18 10:58 | 39,296.34円 (-68.34円) | ||
TOPIX 24/12/18 10:58 | 2,735.37円 (+7.17円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/12/18 11:11 | 153.67-153.67 (+0.09%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,452億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 1,505億円 |
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 590億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 502億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 485億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 469億円 |
グローバル・プロスペクティブF《イノベー | 450億円 |
ニュートン・パワー・イノベーションF(為 | 396億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 369億円 |
楽天・プラス・S&P500インデックスF | 329億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)