ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2025/03/26 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 0.00% |
基準価額適用日 | 2025/06/02 | 純資産総額適用日 | 2025/06/02 |
---|---|---|---|
基準価額 | 20,017円 | 純資産総額 | 6.14億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.12% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
日経平均株価 25/06/03 09:05 | ![]() | 37,606.69円 (+136.02円) | ![]() |
TOPIX 25/06/03 09:05 | ![]() | 2,777.66円 (+0.37円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/06/03 09:18 | ![]() | 142.72-142.72 (+0.05%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 9,234億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,150億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,489億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,859億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,960億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,909億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 2,611億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,298億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,078億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)