| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2024/07/18 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
| 分配金利回り | 0.77% |
| 基準価額適用日 | 2026/02/02 | 純資産総額適用日 | 2026/02/02 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 75,172円 | 純資産総額 | 15.97億円 |
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.14% |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
| 分類1 | - |
|---|---|
| 分類2 | - |
| 分類3 | - |
| 2026/01/26 | 370円 |
| 2025/07/26 | 290円 |
| 2025/01/26 | 210円 |
| 日経平均株価 26/02/02 | ![]() | 52,655.18円 (---円) | ![]() |
| TOPIX 26/02/02 | ![]() | 3,536.13円 (---円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/02/03 09:03 | ![]() | 155.48-155.48 (-0.09%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 12,101億円 |
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 8,642億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 6,847億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,897億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 5,793億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 4,797億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,506億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 3,147億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,023億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 1,994億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260203090415165)