ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2023/03/14 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 0.00% |
基準価額適用日 | 2024/12/17 | 純資産総額適用日 | 2024/12/17 |
---|---|---|---|
基準価額 | 2,001,921円 | 純資産総額 | 11.05億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.36% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2024/01/20 | 0円 |
日経平均株価 24/12/18 15:45 | 39,081.71円 (-282.97円) | ||
TOPIX 24/12/18 15:30 | 2,719.87円 (-8.33円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/12/18 15:58 | 153.47-153.47 (-0.04%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,452億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 1,505億円 |
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 590億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 502億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 485億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 469億円 |
グローバル・プロスペクティブF《イノベー | 450億円 |
ニュートン・パワー・イノベーションF(為 | 396億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 369億円 |
楽天・プラス・S&P500インデックスF | 329億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)